- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 15 févr. 2024
FR-MF-000000833SOPRO est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 109 dispositifs sur le marché européen en France. Elle détient 1 certificat CE valide. Son siège est situé à La Ciotat, France. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →FR-MF-000000833FR52310558770SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →FR-CA-008Affichage de 1–25 sur 109 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 54.0950.00 - C20 CAMERA HANDPIECE | S_C20_0003 | 03760278267754 | 1 | Sur le marché |
| C20 - INTRAORAL CAMERA | S_C20_0001 | 03760278267471 | 1 | Sur le marché |
| S_C20_0004 | S_C20_0004 | 03760278267785 | 1 | Sur le marché |
| C20 INTRAORAL CAMERA + AIS | S_C20_0002 | 03760278267648 | 1 | Sur le marché |
| S_C50_0001 | S_C50_0001 | 03760278266894 | 1 | Sur le marché |
| S_C50_0002 | S_C50_0002 | 03760278267020 | 1 | Sur le marché |
| S_C50_0003 | S_C50_0003 | 03760278267723 | 1 | Sur le marché |
| S_C50_0004 | S_C50_0004 | 03760278267730 | 1 | Sur le marché |
| C50 INTRAORAL CAMERA US | S_C50_0008 | 03760278267587 | 1 | Sur le marché |
| C50 INTRAORAL CAMERA US DAYL | S_C50_0009 | 03760278267594 | 1 | Sur le marché |
| 403050 | 403050 | 03760278266870 | 1 | Sur le marché |
| 990314 | 990314 | 03760278267013 | 1 | Sur le marché |
| S_802_9001 | S_802_9001 | 03760278267198 | 1 | Sur le marché |
| S_802_9000 | S_802_9000 | 03760278266764 | 1 | Sur le marché |
| 700339L | 700339L | 03760278264708 | 1 | Sur le marché |
| 700341L | 700341L | 03760278264722 | 1 | Sur le marché |
| 700340L | 700340L | 03760278264715 | 1 | Sur le marché |
| 700338L | 700338L | 03760278264692 | 1 | Sur le marché |
| 403027 | 403027 | 03760278263817 | 1 | Sur le marché |
| 403026 | 403026 | 03760278263800 | 1 | Sur le marché |
| S_702_0001 | S_702_0001 | 03760278260878 | 1 | Sur le marché |
| S_702_0003 | S_702_0003 | 03760278260892 | 1 | Sur le marché |
| S_702_0013 | S_702_0013 | 03760278262421 | 1 | Sur le marché |
| S_702_0011 | S_702_0011 | 03760278260939 | 1 | Sur le marché |
| S_702_0006 | S_702_0006 | 03760278260908 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–10 sur 10 familles de dispositifs.
801337602782D0006CZ801337602782D0003CT801337602782D0009D7801337602782D0004CV801337602782D0011CS801337602782D0012CU801337602782D0001CP801337602782D0002CR801337602782P0001GT801337602782P0002GVDispositifs placés dans 1 pays