- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 31 oct. 2025
DE-MF-000006773DE-MF-000006773DE 812 328 107DE4749952DE-CA-053Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 1–25 sur 302 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 762530 | 762530 | 24031881762534 | 1 | Sur le marché |
| 900703 | 900703 | 24031881900707 | 1 | Sur le marché |
| 917145 | 917145 | 24031881917149 | 1 | Sur le marché |
| 908327 | 908327 | 24031881908321 | 1 | Sur le marché |
| 870426 | 870426 | 24031881870420 | 1 | Sur le marché |
| 900727 | 900727 | 24031881900721 | 1 | Sur le marché |
| 917008 | 917008 | 24031881917002 | 1 | Sur le marché |
| 904404 | 904404 | 24031881904408 | 1 | Sur le marché |
| 900666 | 900666 | 24031881900660 | 1 | Sur le marché |
| 900697 | 900697 | 24031881900691 | 1 | Sur le marché |
| 900758 | 900758 | 24031881900752 | 1 | Sur le marché |
| 900734 | 900734 | 24031881900738 | 1 | Sur le marché |
| 900673 | 900673 | 24031881900677 | 1 | Sur le marché |
| 900741 | 900741 | 24031881900745 | 1 | Sur le marché |
| 900680 | 900680 | 24031881900684 | 1 | Sur le marché |
| 900659 | 900659 | 24031881900653 | 1 | Sur le marché |
| 907962 | 907962 | 24031881907966 | 1 | Sur le marché |
| 920329 | 920329 | 24031881920323 | 1 | Sur le marché |
| 907979 | 907979 | 24031881907973 | 1 | Sur le marché |
| 910795 | 910795 | 24031881910799 | 1 | Sur le marché |
| 920336 | 920336 | 24031881920330 | 1 | Sur le marché |
| 900710 | 900710 | 24031881900714 | 1 | Sur le marché |
| 920343 | 920343 | 24031881920347 | 1 | Sur le marché |
| 917022 | 917022 | 24031881917026 | 1 | Sur le marché |
| 900383 | 900383 | 24031881900387 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 2 pays