- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 5 févr. 2026
ES-MF-000017980ES-MF-000017980ESA29025988ESA29025988ES-CA-010Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 1–25 sur 34 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12201501 | 12201501 | 08429659002050 | 1 | Sur le marché |
| 16110000 | 16110000 | 08429659006003 | 1 | Sur le marché |
| 16100202 | 16100202 | 08429659004450 | 1 | Sur le marché |
| 16130500 | 16130500 | 08429659006386 | 1 | Sur le marché |
| 12002220 | 12002220 | 08429659009059 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020012 | 2LC020012 | 08429659014497 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020020 | 2LC020020 | 08429659014572 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020019 | 2LC020019 | 08429659014565 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020017 | 2LC020017 | 08429659014541 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020013 | 2LC020013 | 08429659014503 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020018 | 2LC020018 | 08429659014558 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020015 | 2LC020015 | 08429659014527 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020016 | 2LC020016 | 08429659014534 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020014 | 2LC020014 | 08429659014510 | 1 | Sur le marché |
| 425001/01 | 425001/01 | 08429659069633 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020032 | 2LC020032 | 08429659014596 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020036 | 2LC020036 | 08429659014633 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020033 | 2LC020033 | 08429659014602 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020025 | 2LC020025 | 08429659014671 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020022 | 2LC020022 | 08429659014640 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020035 | 2LC020035 | 08429659014626 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020023 | 2LC020023 | 08429659014657 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020021 | 2LC020021 | 08429659014589 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020034 | 2LC020034 | 08429659014619 | 1 | Sur le marché |
| 2LC020026 | 2LC020026 | 08429659014275 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays