- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 27 avr. 2026
ES-MF-000000632ES-MF-000000632ESA08930380ESA08930380ES-CA-010Affichage de 1–25 sur 84 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 5072FR-807095 | 5072FR-807095 | 08436573680387 | 30 | Sur le marché |
| 5072-807107 | 5072-807107 | 08436573680813 | 30 | Sur le marché |
| UROBAG 7 VAT - 359450 - 800116 | UROBAG 7 VAT - 359450 - 800116 | 04022495097255 | 250 | Sur le marché |
| UROBAG 8 PLUS - 369067 - 801081 | UROBAG 8 PLUS - 369067 - 801081 | 04030539924047 | 30 | Sur le marché |
| UROBAG 9 Plus - 373198 - 802219 | UROBAG 9 Plus - 373198 - 802219 | 04030539924054 | 30 | Sur le marché |
| UROBAG 7 PLUS - 331460 - 800123 | UROBAG 7 PLUS - 331460 - 800123 | 04030539924030 | 30 | Sur le marché |
| UROBAG 9 VAT - 379060 - 802218 | UROBAG 9 VAT - 379060 - 802218 | 04022495064387 | 200 | Sur le marché |
| UROBAG 8 VAT - 369060 - 801072 | UROBAG 8 VAT - 369060 - 801072 | 04022495064356 | 250 | Sur le marché |
| Biopierna N/W - 804215 | Biopierna N/W - 804215 | 04046964448362 | 300 | Sur le marché |
| 807076 | 807076 | 04046964399442 | 300 | Sur le marché |
| Biopierna - H77534 - 804254 | Biopierna - H77534 - 804254 | 04046963777128 | 30 | Sur le marché |
| COOPER | SALVA 2225507 | 08436573680684 | 30 | Sur le marché |
| COOPER | SALVA 2137737 - 802217 | 08436573680677 | 250 | Sur le marché |
| COOPER | SALVA 2137736 - 802214 | 08436573680660 | 30 | Sur le marché |
| 494328-801109 | 494328-801109 | 08470004943283 | 30 | Sur le marché |
| 494294-800096 | 494294-800096 | 08470004942941 | 30 | Sur le marché |
| 801115 | 801115 | 08426828033358 | 250 | Sur le marché |
| 494302-801113 | 494302-801113 | 08470004943023 | 30 | Sur le marché |
| 08426828037356 | 08426828037356 | 08426828037356 | 300 | Sur le marché |
| 494344-802173 | 494344-802173 | 08470004943443 | 30 | Sur le marché |
| 493528.8-804246 | 493528.8-804246 | 08470004935288 | 30 | Sur le marché |
| 802207 | 802207 | 08426828035376 | 250 | Sur le marché |
| 802077 | 802077 | 08470004943368 | 200 | Sur le marché |
| 28691 - 802221 | 28691 - 802221 | 08436573680745 | 30 | Sur le marché |
| 28693 - 802223 | 28693 - 802223 | 08436573680769 | 30 | Sur le marché |
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Dispositifs placés dans 4 pays