Page 3 sur 11 — Produits 51–75 sur 268
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 1.8mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 1.8mm | SCC18SB | 07640232561530 | 9 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.0mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.0mm | SCC20SB | 07640232561547 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.0mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.0mm | SCC20S | 07640232560342 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.2mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.2mm | SCC22S | 07640232560359 | 10 |
| Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.2mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.2mm | SCC22SB | 07640232561554 | 8 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.4mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.4mm | SCC24S | 07640232560366 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.4mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.4mm | SCC24SB | 07640232561561 | 9 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.5mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.5mm | SCC25S | 07640232562490 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.5mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.5mm | SCC25SB | 07640232562971 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.65mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.65mm | SCC265S | 07640232562506 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.65mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.65mm | SCC265SB | 07640232562988 | 9 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.6mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.6mm | SCC26S | 07640232560373 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.6mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.6mm | SCC26SB | 07640232561578 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.75mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.75mm | SCC275S | 07640232562513 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.75mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.75mm | SCC275SB | 07640232562995 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.85mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.85mm | SCC285S | 07640232562520 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.85mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.85mm | SCC285SB | 07640232563008 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.8mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.8mm | SCC28SB | 07640232561585 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.8mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.8mm | SCC28S | 07640232560380 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 3.0mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 3.0mm | SCC30S | 07640232560397 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 3.0mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 3.0mm | SCC30SB | 07640232561592 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 3.2mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 3.2mm | SCC32SB | 07640232561608 | 8 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 3.2mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 3.2mm | SCC32S | 07640232560403 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 1.0mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 1.0mm | SCC10SP | 07640232562711 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 1.2mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 1.2mm | SCC12SP | 07640232562728 | 10 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →