- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 4 sur 11 — Produits 76–100 sur 268
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 1.6mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 1.6mm | SCC16SP | 07640232560922 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 1.8mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 1.8mm | SCC18SP | 07640232560939 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.0mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.0mm | SCC20SP | 07640232560946 | 8 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.2mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.2mm | SCC22SP |
07640232560953 |
| 8 |
| Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.4mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.4mm | SCC24SP | 07640232560960 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.5mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.5mm | SCC25SP | 07640232562735 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.65mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.65mm | SCC265SP | 07640232562742 | 8 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.6mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.6mm | SCC26SP | 07640232560977 | 9 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.75mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.75mm | SCC275SP | 07640232562759 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.85mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.85mm | SCC285SP | 07640232562766 | 8 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.8mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.8mm | SCC28SP | 07640232560984 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 3.0mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 3.0mm | SCC30SP | 07640232560991 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 3.2mm | SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 3.2mm | SCC32SP | 07640232561004 | 9 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Bevel-Down 2.2mm | SURGICUT Crescent Bevel-Down 2.2mm | SCD22B | 07640232561387 | 8 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Bevel-Down 2.6mm | SURGICUT Crescent Bevel-Down 2.6mm | SCD26B | 07640232561394 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Bevel-Down 2.6mm | SURGICUT Crescent Bevel-Down 2.6mm | SCD26 | 07640232560199 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.0mm | SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.0mm | SCU20 | 07640232560151 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.0mm | SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.0mm | SCU20B | 07640232561356 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.2mm | SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.2mm | SCU22 | 07640232560168 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.2mm | SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.2mm | SCU22B | 07640232561363 | 9 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.6mm | SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.6mm | SCU26 | 07640232560175 | 10 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.6mm | SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.6mm | SCU26B | 07640232561370 | 8 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Protect Bevel-Down 2.2mm | SURGICUT Crescent Protect Bevel-Down 2.2mm | SCD22P | 07640232560786 | 1 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Protect Bevel-Down 2.6mm | SURGICUT Crescent Protect Bevel-Down 2.6mm | SCD26P | 07640232560793 | 8 | Sur le marché |
| SURGICUT Crescent Protect Bevel-Up 2.2mm | SURGICUT Crescent Protect Bevel-Up 2.2mm | SCU22P | 07640232560762 | 10 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →