- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 12 août 2024
CN-MF-000009623CN-MF-00000962391440300743219767ADE-CA-049Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
Affichage de 1–25 sur 46 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| E12 | _ | 06945868615888 | 1 | Sur le marché |
| E12 Exp | _ | 06945868615895 | 1 | Sur le marché |
| ER4-13 | _ | 06945868615406 | 1 | Sur le marché |
| ER9 | _ | 06945868615963 | 1 | Sur le marché |
| Fenix 70i | _ | 06945868615604 | 1 | Sur le marché |
| Fenix 80 | _ | 06945868615482 | 1 | Sur le marché |
| Fenix 80 Elite | _ | 06945868615475 | 1 | Sur le marché |
| Fenix 80 Exp | _ | 06945868615499 | 1 | Sur le marché |
| Fenix 80T | _ | 06945868615505 | 1 | Sur le marché |
| Fenix W | _ | 06945868615581 | 1 | Sur le marché |
| HE | _ | 06945868615949 | 1 | Sur le marché |
| HE Senior | _ | 06945868615956 | 1 | Sur le marché |
| HE12 | _ | 06945868615925 | 1 | Sur le marché |
| HE12 Elite | _ | 06945868615932 | 1 | Sur le marché |
| HX | _ | 06945868615857 | 1 | Sur le marché |
| HX Senior | _ | 06945868615864 | 1 | Sur le marché |
| HX12 | _ | 06945868615826 | 1 | Sur le marché |
| HX12 Elite | _ | 06945868615840 | 1 | Sur le marché |
| HX12 Exp | _ | 06945868615833 | 1 | Sur le marché |
| L2-9 | _ | 06945868609092 | 1 | Sur le marché |
| LAP8L | _ | 06945868617202 | 1 | Sur le marché |
| Marvo 70 CV | _ | 06945868615628 | 1 | Sur le marché |
| Marvo 70i | _ | 06945868615550 | 1 | Sur le marché |
| Marvo 80 | _ | 06945868615444 | 1 | Sur le marché |
| Marvo 80 CV | _ | 06945868615611 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–9 sur 9 familles de dispositifs.
69458686P1002QL69458686P1004QQ69458686P1012QP69458686P1009R269458686P1016QX69458686U1012SE69458686U1016SN69458686U1017SQ69458686U1024SMDispositifs placés dans 1 pays