- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 1 sur 9 — Produits 1–25 sur 212
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARREFOUR Baby spray nasal enrichi à l'eau de mer | CARREFOUR Baby spray nasal enrichi à l'eau de mer | 3560071212865 | 03560071212865 | 1 | Sur le marché |
| CARREFOUR Soft spray nasal | CARREFOUR Soft spray nasal | 3560070484959 | 03560070484959 | 1 | Sur le marché |
| Carrefour, Spray Auriculaire | Carrefour, Spray Auriculaire | 3245413507471 | 03245413507471 | 1 | Sur le marché |
| HUMER Blocked Nose hypertonic 100% pure sea water | HUMER Blocked Nose hypertonic 100% pure sea water | 3664492021201 | 03664492021201 | 1 |
| Sur le marché |
| HUMER EAR SPRAY | HUMER EAR SPRAY | 3664492021744 | 03664492021744 | 1 | Sur le marché |
| HUMER HYGIENE DU NEZ | HUMER HYGIENE DU NEZ | 3664492014739 | 03664492014739 | 1 | Sur le marché |
| HUMER HYGIENE DU NEZ | HUMER HYGIENE DU NEZ | 3664492014746 | 03664492014746 | 1 | Sur le marché |
| HUMER HYGIENE DU NEZ 100% PURE EAU DE MER | HUMER HYGIENE DU NEZ 100% PURE EAU DE MER | 3664492014494 | 03664492014494 | 1 | Sur le marché |
| HUMER Nasal Hygiene 100% pure sea water | HUMER Nasal Hygiene 100% pure sea water | 3664492021317 | 03664492021317 | 1 | Sur le marché |
| HUMER Nasal Hygiene 100% pure sea water | HUMER Nasal Hygiene 100% pure sea water | 3664492020945 | 03664492020945 | 1 | Sur le marché |
| HUMER NEZ BOUCHE | HUMER NEZ BOUCHE | 3664492023458 | 03664492023458 | 1 | Sur le marché |
| Humer, hygiène du nez, solution saline, spray nasal | Humer, hygiène du nez, solution saline, spray nasal | 3664492019222 | 03664492019222 | 1 | Sur le marché |
| MERCUROCHROME BANDE TISSU SPECIAL MOUVEMENTS | MERCUROCHROME BANDE TISSU SPECIAL MOUVEMENTS | 3160920502507 | 03160920502507 | 1 | Sur le marché |
| MERCUROCHROME pansements bain | MERCUROCHROME pansements bain | 3160920502163 | 03160920502163 | 1 | Sur le marché |
| MERCUROCHROME Soin Ongles Abîmés | MERCUROCHROME Soin Ongles Abîmés | 3160920509605 | 03160920509605 | 1 | Sur le marché |
| Mercurochrome sparadrap ampoules prévention | Mercurochrome sparadrap ampoules prévention | 3160920504303 | 03160920504303 | 1 | Sur le marché |
| MERCUROCHROME sparadrap tissu résistant | MERCUROCHROME sparadrap tissu résistant | 3160920504334 | 03160920504334 | 1 | Sur le marché |
| MERCUROCHROME Waterproof | MERCUROCHROME Waterproof | 3160921502186 | 03160921502186 | 1 | Sur le marché |
| MERCUROCHROME Waterproof | MERCUROCHROME Waterproof | 3160921502162 | 03160921502162 | 1 | Sur le marché |
| MOTS D'ENFANTS SPRAY NASAL | MOTS D'ENFANTS SPRAY NASAL | 3564700045305 | 03564700045305 | 1 | Sur le marché |
| NYLEX | NYLEX | 3664492001166 | 03664492001166 | 1 | Sur le marché |
| NYLEX | NYLEX | 3664492001159 | 03664492001159 | 1 | Sur le marché |
| NYLEX | NYLEX | 3664492001173 | 03664492001173 | 1 | Sur le marché |
| NYLEX | NYLEX | 3664492001180 | 03664492001180 | 1 | Sur le marché |
| NYLEXOCREP | NYLEXOCREP | 3664492014753 | 03664492014753 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →