Page 5 sur 7 — Produits 101–125 sur 172
2000 |
D-2000BAMICX |
| 1 |
| Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 4600 | D-4600AR | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 6000 | D-6000A9 | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 21100 | D-21100EG | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 35100 | D-35100FP | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 22000 | D-22000EJ | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 25000 | D-25000F7 | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 14000 | D-14000EM | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 10000 | D-10000DR | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 3500 | D-3500AD | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 14100 | D-14100ES | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 3600 | D-3600BAMIAZF | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 4000 | D-40009T | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 1000 | D-1000BAMICC | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 17000 | D-17000FA | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® | ClinRep® | 15500 | D-15500FM | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® Complete Kit for Catecholamines Urine | ClinRep® Complete Kit for Catecholamines Urine | 2000 | 04049195020000 | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® Complete Kit for VMA, HVA, 5-HIAA in Urine, advanced | ClinRep® Complete Kit for VMA, HVA, 5-HIAA in Urine, advanced | 3500 | 04049195035004 | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® Complete Kit for VMA, HVA, 5-HIAA in Urine, advanced | ClinRep® Complete Kit for VMA, HVA, 5-HIAA in Urine, advanced | 3500 | 04049195035004 | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® Analytical Column for 25-OH-Vitamin D2/D3 by UHPLC | ClinRep® Analytical Column for 25-OH-Vitamin D2/D3 by UHPLC | 35130 | 04049195351302 | 1 | Sur le marché |
| ClinRep® Analytical Column for 25-OH-Vitamin D2/D3 | ClinRep® Analytical Column for 25-OH-Vitamin D2/D3 | 35030 | 04049195350305 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →