- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 11 août 2025
B-0643003587260206430035872602B-06430035872602900687-PTU(01)06430035872602
Nomenclature européenne des dispositifs médicaux — la classification produit UE attribuée à ce dispositif.
Z1103040102EQUIPMENT FOR DIGITAL ENDORAL RADIOLOGY1 avertissement enregistré — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW010Aucun certificat ne référence l'IUD-ID de base de ce dispositif.
Marché principal en Finlande ; disponible dans 32 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| FinlandeMarché principal | Toujours sur le marché | |
| Autriche | Toujours sur le marché | |
| Belgique | Toujours sur le marché | |
| Bulgarie | Toujours sur le marché | |
| Chypre | Toujours sur le marché | |
| Tchéquie | Toujours sur le marché | |
| Allemagne | Toujours sur le marché | |
| Danemark | Toujours sur le marché | |
| Estonie | Toujours sur le marché | |
| EL | Toujours sur le marché | |
| Espagne | Toujours sur le marché | |
| France | Toujours sur le marché | |
| Croatie | Toujours sur le marché | |
| Hongrie | Toujours sur le marché | |
| Irlande | Toujours sur le marché | |
| Islande | Toujours sur le marché | |
| Italie | Toujours sur le marché | |
| Liechtenstein | Toujours sur le marché | |
| Lituanie | Toujours sur le marché | |
| Luxembourg | Toujours sur le marché | |
| Lettonie | Toujours sur le marché | |
| Malte | Toujours sur le marché | |
| Pays-Bas | Toujours sur le marché | |
| Norvège | Toujours sur le marché | |
| Pologne | Toujours sur le marché | |
| Portugal | Toujours sur le marché | |
| Roumanie | Toujours sur le marché | |
| Suède | Toujours sur le marché | |
| Slovénie | Toujours sur le marché | |
| Slovaquie | Toujours sur le marché | |
| Turquie | Toujours sur le marché | |
| XI | Toujours sur le marché |
FI-MF-000004943Santé des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
CR-03-1154-812-23Complété