- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 1 sur 3 — Produits 1–25 sur 68
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| C2F6 - Flacone 50cc - Mix 16% | C2F6 - Flacone 50cc - Mix 16% | EG-C2F6M | 08033757391260 | 1 | Sur le marché |
| C2F6 - Flacone 50cc - Puro | C2F6 - Flacone 50cc - Puro | EG-C2F6P | 08033757390263 | 1 | Sur le marché |
| C3F8 - Flacone 50cc - Puro | C3F8 - Flacone 50cc - Puro | EG-C3F8P | 08033757390386 | 1 | Sur le marché |
| C3F8 - Flacone 50cc - Puro | C3F8 - Flacone 50cc - Puro | EG-C3F8M | 08033757391383 | 1 | Sur le marché |
| MICROC2F6M - Flacone 50cc - Miscela 16% |
| MICROC2F6M - Flacone 50cc - Miscela 16% |
MMD-784 |
08033757397842 |
| 1 |
| Sur le marché |
| MICROC2F6P - Flacone 50cc - Puro | MICROC2F6P - Flacone 50cc - Puro | MMD-785 | 08033757397859 | 1 | Sur le marché |
| MICROC3F8M - Flacone 50cc - Miscela 12% | MICROC3F8M - Flacone 50cc - Miscela 12% | MMD-787 | 08033757397873 | 1 | Sur le marché |
| MICROC3F8P - Flacone 50cc - Puro | MICROC3F8P - Flacone 50cc - Puro | MMD-788 | 08033757397880 | 1 | Sur le marché |
| MICROSF6M - Flacone 50cc - Miscela 20% | MICROSF6M - Flacone 50cc - Miscela 20% | MMD-780 | 08033757397804 | 1 | Sur le marché |
| MICROSF6P - Flacone 50cc - Puro | MICROSF6P - Flacone 50cc - Puro | MMD-781 | 08033757397811 | 1 | Sur le marché |
| PDM 5000 - Dispenser - Accurus | PDM 5000 - Dispenser - Accurus | MMD-672A | 08033757391727 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 - Siringa di vetro | PDMS 1000 - Siringa di vetro | MMD-665A | 08033757391659 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 - Vial | PDMS 1000 - Vial | MMD-758 | 08033757397583 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 - Vial | PDMS 1000 - Vial | MMD-755 | 08033757397552 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 – Dispenser | PDMS 1000 – Dispenser | MMD-655 | 08033757396555 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 – Dispenser | PDMS 1000 – Dispenser | MMD-658 | 08033757396586 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 – Dispenser - Accurus | PDMS 1000 – Dispenser - Accurus | MMD-658A | 08033757391581 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 – Dispenser - Accurus | PDMS 1000 – Dispenser - Accurus | MMD-655A | 08033757391550 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 – Dispenser - Millenium | PDMS 1000 – Dispenser - Millenium | MMD-658M | 08033757392588 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 – Dispenser - Millenium | PDMS 1000 – Dispenser - Millenium | MMD-655M | 08033757392557 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 – Dispenser - Oertli | PDMS 1000 – Dispenser - Oertli | MMD-658O | 08033757393585 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 – Dispenser - Oertli | PDMS 1000 – Dispenser - Oertli | MMD-655O | 08033757393554 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 – Refill | PDMS 1000 – Refill | MMD-630 | 08033757396302 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1000 – Siringa di vetro | PDMS 1000 – Siringa di vetro | MMD-665 | 08033757396654 | 1 | Sur le marché |
| PDMS 1300 - Dispenser | PDMS 1300 - Dispenser | MMD-683 | 08033757396838 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →