- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 5 sur 36 — Produits 101–125 sur 896
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150225030 | 08435387309880 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150350015 | 08435387310251 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150250030 | 08435387309965 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150500015 | 08435387310558 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience |
| iVascular Nc xperience |
BCTR14150350030 |
08435387310282 |
| 1 |
| Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150250010 | 08435387309910 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150325020 | 08435387310183 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150300030 | 08435387310121 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150250025 | 08435387309958 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150225008 | 08435387309828 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150350008 | 08435387310220 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150275020 | 08435387310022 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150275010 | 08435387309996 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150600006 | 08435387324401 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150250015 | 08435387309934 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150450008 | 08435387310466 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150200025 | 08435387309798 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150400015 | 08435387310411 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150275006 | 08435387309972 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150225025 | 08435387309873 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150350020 | 08435387310268 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150300010 | 08435387310077 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150250012 | 08435387309927 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150325025 | 08435387310190 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150250008 | 08435387309903 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →