- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 6 sur 36 — Produits 126–150 sur 896
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150375008 | 08435387310305 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150450006 | 08435387310459 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150400020 | 08435387310428 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150400030 | 08435387310442 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience |
| iVascular Nc xperience |
BCTR14150375020 |
08435387310343 |
| 1 |
| Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150275008 | 08435387309989 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150450010 | 08435387310473 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150350010 | 08435387310237 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150300025 | 08435387310114 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150500010 | 08435387310534 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150375006 | 08435387310299 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150325010 | 08435387310152 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150225015 | 08435387309859 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150200020 | 08435387309781 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150325006 | 08435387310138 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150400008 | 08435387310381 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150275012 | 08435387310008 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150275030 | 08435387310046 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150450020 | 08435387310503 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150400010 | 08435387310398 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150225020 | 08435387309866 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150300020 | 08435387310107 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150250006 | 08435387309897 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150400012 | 08435387310404 | 1 | Sur le marché |
| iVascular Nc xperience | iVascular Nc xperience | BCTR14150500006 | 08435387310510 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →