- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 9 sur 10 — Produits 201–225 sur 231
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| KY1-2B01-L | — | KY1-2B01-L | 06972665811892 | 1 | Sur le marché |
| KY2-3A-U | — | KY2-3A-U | 06972665813223 | 1 | Sur le marché |
| KY1-2B04-U | — | KY1-2B04-U | 06972665812028 | 1 | Sur le marché |
| KY1-2A-T | — | KY1-2A-T | 06972665811830 | 1 | Sur le marché |
| KY1-3A-T |
| — |
KY1-3A-T |
06972665812271 |
| 1 |
| Sur le marché |
| KY2-2B-F | — | KY2-2B-F | 06972665812844 | 1 | Sur le marché |
| KY2-1A-F | — | KY2-1A-F | 06972665812363 | 1 | Sur le marché |
| KY3B63 | — | KY3B63 | 06972665813407 | 1 | Sur le marché |
| KY2-2B08-F | — | KY2-2B08-F | 06972665813162 | 1 | Sur le marché |
| KY1-2B06-T | — | KY1-2B06-T | 06972665812110 | 1 | Sur le marché |
| KY1-1B07-U | — | KY1-1B07-U | 06972665811700 | 1 | Sur le marché |
| KY2-1B-F | — | KY2-1B-F | 06972665812400 | 1 | Sur le marché |
| KY1-3A-F | — | KY1-3A-F | 06972665812288 | 1 | Sur le marché |
| KY1-2B-T | — | KY1-2B-T | 06972665811878 | 1 | Sur le marché |
| KY1-2B02-T | — | KY1-2B02-T | 06972665811953 | 1 | Sur le marché |
| KY3-B-8N200 | — | KY3-B-8N200 | 06972665813629 | 1 | Sur le marché |
| KY3C76 | — | KY3C76 | 06972665813582 | 1 | Sur le marché |
| KY1-2B06-L | — | KY1-2B06-L | 06972665812097 | 1 | Sur le marché |
| KY3B76 | — | KY3B76 | 06972665813483 | 1 | Sur le marché |
| KY3-B-7N200 | — | KY3-B-7N200 | 06972665813704 | 1 | Sur le marché |
| KY2-2B06-U | — | KY2-2B06-U | 06972665814558 | 1 | Sur le marché |
| KY1-2B01-U | — | KY1-2B01-U | 06972665811908 | 1 | Sur le marché |
| KY3C63 | — | KY3C63 | 06972665813506 | 1 | Sur le marché |
| KY3-B-7N150 | — | KY3-B-7N150 | 06972665813742 | 1 | Sur le marché |
| KY2-1B01-L | — | KY2-1B01-L | 06972665812417 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →