- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 7 sur 16 — Produits 151–175 sur 399
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| KY1-1B-U | — | KY1-1B-U | 06972665811427 | 1 | Sur le marché |
| K164N-C | — | K164N-C | 06972665810925 | 1 | Sur le marché |
| KY2-1B-T | — | KY2-1B-T | 06972665812394 | 1 | Sur le marché |
| KWB-4B-1 | — | KWB-4B-1 | 06972665813896 | 1 | Sur le marché |
| KY3-A-7C200 |
| — |
KY3-A-7C200 |
06972665813674 |
| 1 |
| Sur le marché |
| KY1-2B07-L | — | KY1-2B07-L | 06972665812134 | 1 | Sur le marché |
| KY3A61 | — | KY3A61 | 06972665813292 | 1 | Sur le marché |
| KY1-2B05-T | — | KY1-2B05-T | 06972665812073 | 1 | Sur le marché |
| KY1-1B-T | — | KY1-1B-T | 06972665811434 | 1 | Sur le marché |
| KWB-5A | — | KWB-5A | 06972665813926 | 1 | Sur le marché |
| K154N-C | — | K154N-C | 06972665810826 | 1 | Sur le marché |
| KY2-1A-L | — | KY2-1A-L | 06972665812332 | 1 | Sur le marché |
| KY1-2B09-T | — | KY1-2B09-T | 06972665812233 | 1 | Sur le marché |
| KY2-2B04-U | — | KY2-2B04-U | 06972665812981 | 1 | Sur le marché |
| K113N-C | — | K113N-C | 06972665814411 | 1 | Sur le marché |
| KWB-5A-4 | — | KWB-5A-4 | 06972665813964 | 1 | Sur le marché |
| KY2-2B04-F | — | KY2-2B04-F | 06972665814497 | 1 | Sur le marché |
| KY2-1B04-F | — | KY2-1B04-F | 06972665812561 | 1 | Sur le marché |
| KY2-2B03-T | — | KY2-2B03-T | 06972665812950 | 1 | Sur le marché |
| KY3A76 | — | KY3A76 | 06972665813384 | 1 | Sur le marché |
| KY1-1B09-L | — | KY1-1B09-L | 06972665811779 | 1 | Sur le marché |
| KY2-1B03-T | — | KY2-1B03-T | 06972665812516 | 1 | Sur le marché |
| KZ1F00N-06 | — | KZ1F00N-06 | 06972665814145 | 1 | Sur le marché |
| KWB-2B | — | KWB-2B | 06972665813780 | 1 | Sur le marché |
| KY2-1B03-F | — | KY2-1B03-F | 06972665812523 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →