- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 26 févr. 2026
BE-MF-000000033BE-MF-000000033BE0455514077BE0455514077BE-CA-007Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 101–125 sur 139 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Proteus OX19 | 5111 | 05404035102084 | 1 | Sur le marché |
| Proteus OX2 | 5101 | 05404035102077 | 1 | Sur le marché |
| Proteus OXK | 5121 | 05404035102091 | 1 | Sur le marché |
| PT Prothrombin Time | HC00200 | 05404035101643 | 1 | Sur le marché |
| Quick Panoptic Conc. (1:10) | HS005 | 05404035100110 | 1 | Sur le marché |
| Reagent Containers | CY012-C02 | 05404035100424 | 1 | Sur le marché |
| RF | 22112 | 05404035101957 | 1 | Sur le marché |
| Rinse solution | CY005/8-WS-I | 05404035100332 | 1 | Sur le marché |
| Rose Bengal | 22202 | 05404035100851 | 1 | Sur le marché |
| RPR carbon | 22152S | 05404035100837 | 1 | Sur le marché |
| RPR carbon | 22152-500 | 05404035100820 | 1 | Sur le marché |
| RPR carbon | 22152 | 05404035100813 | 1 | Sur le marché |
| Safranin | HS014 | 05404035100165 | 1 | Sur le marché |
| Salmonella paratyphi AH | 5011 | 05404035101971 | 1 | Sur le marché |
| Salmonella paratyphi AO | 5021 | 05404035101988 | 1 | Sur le marché |
| Salmonella paratyphi BH | 5031 | 05404035101995 | 1 | Sur le marché |
| Salmonella paratyphi BO | 5041 | 05404035102008 | 1 | Sur le marché |
| Salmonella paratyphi CH | 5051 | 05404035102015 | 1 | Sur le marché |
| Salmonella paratyphi CO | 5061 | 05404035102022 | 1 | Sur le marché |
| Salmonella typhi H | 5071 | 05404035102039 | 1 | Sur le marché |
| Salmonella typhi O | 5081 | 05404035102046 | 1 | Sur le marché |
| Sodium Prec | HB016 | 05404035101292 | 1 | Sur le marché |
| Strep A | 337 | 05404035100875 | 1 | Sur le marché |
| Syphilis Ab Rapid C | 353 | 05404035100905 | 1 | Sur le marché |
| Total Protein | HB0190 | 05404035101308 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays