Page 91 sur 137 — Produits 2251–2275 sur 3403
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrolabe | Astrolabe | 09.50.03.00020 | 05600432808868 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.03.25023.A | 05600432881564 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 09.50.06.00188 | 05600432880543 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.02.40036 | 05600432880970 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe |
| Astrolabe |
15.08.01.40020 |
05600432813251 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 09.01.20.20015 | 05600432879363 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.03.23025.A | 05600432881328 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.03.35022.A | 05600432843715 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.07.17019 | 05600432803528 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 26.26.01.60035 | 05600432801616 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.08.01.40016.A | 05600432845221 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.01.40046 | 05600432814777 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.45085 | 05600432812957 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.32.01.25018 | 05600432806550 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.35044.A | 05600432842923 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 26.22.01.00014 | 05600432819871 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 26.18.02.02003 | 05600432819703 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.07.17021 | 05600432804877 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.32.01.35026 | 05600432806956 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 26.24.23.10104 | 05600947043716 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.20.01.50002.A | 05600432849892 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 09.02.02.40000 | 05600432810472 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.01.50056 | 05600432820594 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.02.35040 | 05600432880710 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.02.40036.A | 05600432847966 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →