- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 1 sur 65 — Produits 1–25 sur 1605
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astorlabe | Astorlabe | 15.04.01.27022 | 05600432812063 | 1 | Sur le marché |
| Astorlabe | Astorlabe | 15.14.02.50062 | 05600432878984 | 1 | Sur le marché |
| Astorlabe | Astorlabe | 15.14.01.40050 | 05600432814791 | 1 | Sur le marché |
| astrolabe | astrolabe | 15.04.07.23015.A | 05600432844408 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe |
| Astrolabe |
15.04.07.12009 |
05600432803290 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.01.35046 | 05600432814500 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.03.23013.A | 05600432881205 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.08.20030 | 05600432804402 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.01.50045.A | 05600432847034 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.03.35016.A | 05600432848642 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.03.27030.A | 05600432843630 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.02.35010 | 05600432880550 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.08.01.65080 | 05600432813527 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.07.23020.A | 05600432844453 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.45016 | 05600432812612 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.07.19018.A | 05600432844262 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.07.17010.A | 05600432844002 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.08.01.65050.A | 05600432845450 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.03.27014.A | 05600432843555 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.45038.A | 05600432843180 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.02.50022.A | 05600432848161 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.45085.A | 05600432843401 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.35022 | 05600432812353 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 09.50.03.00130 | 05600432820808 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.45064 | 05600432812889 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →