- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 3 sur 77 — Produits 51–75 sur 1924
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.27024 | 05600432812070 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.01.50090.A | 05600432847195 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.02.50028.A | 05600432848192 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.03.23027.A | 05600432881342 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe |
| Astrolabe |
15.14.01.35014.A |
05600432846310 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 09.11.01.35001 | 05600432811226 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.16.01.50014 | 05600432815217 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.07.25025 | 05600432804198 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.01.27012 | 05600432814036 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.02.35052 | 05600432880789 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.02.50032.A | 05600432848215 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.07.12011.A | 05600432843883 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.22.22.12115 | 05600432815408 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 09.50.10.00200 | 05600432809360 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.27040.A | 05600432842619 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 09.50.04.00005 | 05600432809070 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.27022.A | 05600432842510 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 09.50.10.00150 | 05600432809353 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.01.35032 | 05600432814418 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.07.23013 | 05600432805140 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.35018.A | 05600432842787 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.45036.A | 05600432843173 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.14.07.19020 | 05600432805041 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.04.01.45075.A | 05600432843388 | 1 | Sur le marché |
| Astrolabe | Astrolabe | 15.22.28.12055.A | 05600432890580 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →