- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 5 janv. 2026
US-MF-000019271US-MF-000019271SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Arthrex Inc. est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 106 dispositifs sur le marché européen dans 27 pays. Son siège est situé à Naples, États-Unis. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
4 membres approuvés
Dispositifs placés dans 27 pays
Affichage de 1–4 sur 4 familles de dispositifs.
Affichage de 1–25 sur 106 dispositifs.
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588SBR-RT-IB | 00888867465237 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588R-TN | 00888867498297 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588RTT | 00888867308459 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-2258-03 | 00888867026452 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-2371 | 00888867256637 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588CLS | 00888867499119 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1288BTB-95 | 00888867245778 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-8913DS | 00888867048874 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1288-110 | 00888867245693 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588TB-5 | 00888867240582 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588TP | 00888867019720 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588SBR-RT-IBR | 00888867465244 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-8919-SS | 00888867377882 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588BTB-2 | 00888867319653 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588TN-2 | 00888867157767 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-2372BLO | 00888867340152 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1288-90 | 00888867245655 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588CL | 00888867499096 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-2658T | 00888867183841 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-8959-02S | 00888867352261 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588RT | 00888867019553 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1588TN-21 | 00888867371903 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1288-80 | 00888867245631 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-1288-95 | 00888867245662 | 1 | Sur le marché |
| Arthrex® | Arthrex® | AR-2658BL | 00888867340169 | 1 | Sur le marché |
1 importateur de l’UE place les dispositifs de ce fabricant
1 mandataire achemine les dispositifs de ce fabricant
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.