- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 1 sur 1 — Produits 1–9 sur 9
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Saliva Dry Mouth Spray (AcuMoist®) | Artificial Saliva Dry Mouth Spray (AcuMoist®) | ASS | 08906167530287 | 1 | Sur le marché |
| ClearEar Extra (Sodium Bicarbonate Ear Drops) | ClearEar Extra (Sodium Bicarbonate Ear Drops) | SBD | 08906167530041 | 1 | Sur le marché |
| Humi Nebs (Sodium Chloride Inhalation Solution 0.9% w/v) | Humi Nebs (Sodium Chloride Inhalation Solution 0.9% w/v) | SIN | 08906167530225 | 1 | Sur le marché |
| Humi Pod (Sodium Chloride Irrigation Solution 0.9% w/v) | Humi Pod (Sodium Chloride Irrigation Solution 0.9% w/v) | SIR |
08906167530256| 1 |
| Sur le marché |
| NaCl 0,9% roztwór soli fizjologicznej (Sodium Chloride Irrigation Solution 0.9% w/v) | NaCl 0,9% roztwór soli fizjologicznej (Sodium Chloride Irrigation Solution 0.9% w/v) | SIR | 05907494767325 | 1 | Sur le marché |
| Otadrop | Otadrop | OLD | 08906167530119 | 1 | Sur le marché |
| Otaspray (Sodium Bicarbonate Ear Spray) | Otaspray (Sodium Bicarbonate Ear Spray) | SBS | 08906167530270 | 1 | Sur le marché |
| Otowax (Olive Oil Ear Spray) | Otowax (Olive Oil Ear Spray) | OLS | 08906167530263 | 1 | Sur le marché |
| Swimmer's Ear Drops | Swimmer's Ear Drops | SED | 08906167530294 | 1 | Sur le marché |