- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 5 janv. 2024
CN-MF-000000689Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 166 dispositifs sur le marché européen dans 9 pays. Son siège est situé à Guangzhou, Chine. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →CN-MF-000000689SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
2 membres approuvés
Affichage de 1–25 sur 166 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EZW2-S | EZW2-S | D-EZW2-SKG | 1 | Sur le marché |
| EZW1-S | EZW1-S | D-EZW1-SKB | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W251P0001 | 06933289810432 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W911 | 06933289801485 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W245 | 06933289810395 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W233 | 06933289807357 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W206 | 06933289807333 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W210 | 06933289846370 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | WS06P0001 | 06933289838207 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W817 | 06933289810593 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W815 | 06933289810586 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W812 | 06933289810555 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W898P0001 | 06933289836869 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W896P0001 | 06933289810791 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W805 | 06933289810494 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W297P0001 | 06933289807388 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W205 | 06933289809276 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | WW01P0002 | 06933289847100 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W229 | 06933289810319 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W239 | 06933289810364 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W254P0001 | 06933289809313 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | WS12P0001 | 06933289838221 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W200 | 06933289810210 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W873P0001 | 06933289810753 | 1 | Sur le marché |
| Finecare | W895P0001 | 06933289810784 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–25 sur 164 familles de dispositifs.
B-EZW2-SKGB-EZW1-SKBB-W1-C-10mIUDVB-W1-M-10mIUK7B-W1-S-20mIUNQB-W1-C-20mIUE8B-W1-M-20mIUKJB-W1-SK9B-W1-CJ9B-W1-MJVB-W2-SKEB-W2-CJEB-W2-MK2B-W52-SVQB-W52-CUQB-W52-MVCB-W1-S-10mIUNDB-W35-CURB-W135-C4UB-W31-SV5B-W31-CU5B-W31-S4PNEB-W31-C4PKWB-W039P0001N5B-W39-CH7VDispositifs placés dans 9 pays
32 importateurs de l’UE placent les dispositifs de ce fabricant
+20 autres non affichés
2 mandataires acheminent les dispositifs de ce fabricant