Page 18 sur 184 — Produits 426–450 sur 4577
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| KKA101633C | — | KKA101633C | 08057147002222 | 1 | Sur le marché |
| KKA172733C | — | KKA172733C | 08057147029359 | 1 | Sur le marché |
| KKA257933C | — | KKA257933C | 08057147053101 | 1 | Sur le marché |
| KKA073433 | — | KKA073433 | 08057147005469 | 1 | Sur le marché |
| KKA111734 |
| — |
KKA111734 |
08057147003281 |
| 1 |
| Sur le marché |
| KKA224834C | — | KKA224834C | 08057147038818 | 1 | Sur le marché |
| KKA229834 | — | KKA229834 | 08057147039716 | 1 | Sur le marché |
| KK69834.0AC | — | KK69834.0AC | 08057147020233 | 1 | Sur le marché |
| KKA090634C | — | KKA090634C | 08057147008477 | 1 | Sur le marché |
| KKA149434C | — | KKA149434C | 08057147024408 | 1 | Sur le marché |
| KKA001834C | — | KKA001834C | 08057147014218 | 1 | Sur le marché |
| KKA258433 | — | KKA258433 | 08057147052333 | 1 | Sur le marché |
| KKA223333 | — | KKA223333 | 08057147038481 | 1 | Sur le marché |
| KKA140634 | — | KKA140634 | 08057147022916 | 1 | Sur le marché |
| KKA238033C | — | KKA238033C | 08057147041405 | 1 | Sur le marché |
| KKA086634C | — | KKA086634C | 08057147008385 | 1 | Sur le marché |
| KKA075934C | — | KKA075934C | 08057147006442 | 1 | Sur le marché |
| KKA139134C | — | KKA139134C | 08057147000587 | 1 | Sur le marché |
| KKA156233C | — | KKA156233C | 08057147025993 | 1 | Sur le marché |
| KKA221233 | — | KKA221233 | 08057147038092 | 1 | Sur le marché |
| KKA218333 | — | KKA218333 | 08057147037521 | 1 | Sur le marché |
| KKA074833C | — | KKA074833C | 08057147007425 | 1 | Sur le marché |
| KKA152133C | — | KKA152133C | 08057147025177 | 1 | Sur le marché |
| KK95234.0A | — | KK95234.0A | 08057147017684 | 1 | Sur le marché |
| KKA141234 | — | KKA141234 | 08057147023159 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →