- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 5 sur 29 — Produits 101–125 sur 723
| — |
782184SGS |
ESUM782184SGS0 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 701775-05 | — | 701775-05 | ESUM701775050 | 1 | Sur le marché |
| 789889 | — | 789889 | ESUM7898890 | 1 | Sur le marché |
| 780178SG | — | 780178SG | ESUM780178SG0 | 1 | Sur le marché |
| 780454SGS | — | 780454SGS | ESUM780454SGS0 | 1 | Sur le marché |
| 700209 | — | 700209 | ESUM7002090 | 1 | Sur le marché |
| 364442 | — | 364442 | ESUM3644420 | 1 | Sur le marché |
| 780662SG | — | 780662SG | ESUM780662SG0 | 1 | Sur le marché |
| 784960SGSZ | — | 784960SGSZ | ESUM784960SGSZ0 | 1 | Sur le marché |
| 700919SG | — | 700919SG | ESUM700919SG0 | 1 | Sur le marché |
| 780167SL | — | 780167SL | ESUM780167SL0 | 1 | Sur le marché |
| 780169SLS | — | 780169SLS | ESUM780169SLS0 | 1 | Sur le marché |
| 780179SG | — | 780179SG | ESUM780179SG0 | 1 | Sur le marché |
| 370135G | — | 370135G | ESUM370135G0 | 1 | Sur le marché |
| 700987SGS | — | 700987SGS | ESUM700987SGS0 | 1 | Sur le marché |
| 780381SGS | — | 780381SGS | ESUM780381SGS0 | 1 | Sur le marché |
| 700953S | — | 700953S | ESUM700953S0 | 1 | Sur le marché |
| 780196SG | — | 780196SG | ESUM780196SG0 | 1 | Sur le marché |
| 370153L | — | 370153L | ESUM370153L0 | 1 | Sur le marché |
| 700865 | — | 700865 | ESUM7008650 | 1 | Sur le marché |
| 780168SL | — | 780168SL | ESUM780168SL0 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →