- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 2 sur 3 — Produits 26–50 sur 67
3003F.8 |
08902141114771 |
| 1 |
| Sur le marché |
| SURU | SURU | 3052.10 | 08902141116508 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3023.5 | 08902141101061 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3052.14 | 08902141116522 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 2020.18 | 08902141102167 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 2020.22 | 08902141102181 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 4008.22.40 | 08902141116584 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3023.0 | 08902141101016 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3053.250.70 | 08902141115419 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3003.8 | 08902141114726 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3023.000 | 08902141100996 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3023.3 | 08902141101047 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3052.18 | 08902141116546 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3012C | 08902141100729 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 4023.1200 | 08902141109814 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 4008.18.250 | 08902141116577 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 4031.20.38 | 08902141110438 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3003F.12 | 08902141114795 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3003.10 | 08902141114733 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 4030.21.55 | 08902141110452 | 1 | Sur le marché |
| SURU | SURU | 3023.4 | 08902141101054 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →