- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 23 sur 26 — Produits 551–575 sur 645
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPINTROL H NORMAL & PATHOLOGIC | SPINTROL H NORMAL & PATHOLOGIC | 1002210 | 08431673022105 | 1 | Sur le marché |
| ß2-m TURBI | ß2-m TURBI | MI1107030 | 08431673078034 | 1 | Sur le marché |
| ß2-m TURBI | ß2-m TURBI | TK1107030 | 08431673370305 | 1 | Sur le marché |
| ß2-m TURBI | ß2-m TURBI | MX1107130 | 08431673090531 | 1 | Sur le marché |
| ß2-m TURBI |
| ß2-m TURBI |
SP1107030 |
08431673170318 |
| 1 |
| Sur le marché |
| ß2-m TURBI | ß2-m TURBI | 1107130 | 08431673171308 | 1 | Sur le marché |
| ß2-m TURBI | ß2-m TURBI | MD1107130 | 08431673940089 | 1 | Sur le marché |
| ß2-m-CAL | ß2-m-CAL | 1107032 | 08431673170325 | 1 | Sur le marché |
| ß2-m-CONTROL | ß2-m-CONTROL | 1107034 | 08431673170349 | 1 | Sur le marché |
| SYSTEM SOLUTION | SYSTEM SOLUTION | 3203-063 | 08431673027926 | 1 | Sur le marché |
| SYSTEM SOLUTION | SYSTEM SOLUTION | 3203-063 | 08431673027926 | 1 | Sur le marché |
| TIBC | TIBC | 1001241 | 08431673012410 | 1 | Sur le marché |
| TOTAL PROTEIN | TOTAL PROTEIN | MX1001291 | 08431673090357 | 1 | Sur le marché |
| TOTAL PROTEIN | TOTAL PROTEIN | MD1001291 | 08431673939755 | 1 | Sur le marché |
| TOTAL PROTEIN | TOTAL PROTEIN | JL1001291 | 08431673088224 | 1 | Sur le marché |
| TOTAL PROTEIN | TOTAL PROTEIN | 1001291 | 08431673012915 | 1 | Sur le marché |
| TOTAL PROTEIN | TOTAL PROTEIN | TK1001291 | 08431673212919 | 1 | Sur le marché |
| TOTAL PROTEIN | TOTAL PROTEIN | SP1001291 | 08431673112912 | 1 | Sur le marché |
| TOTAL PROTEIN | TOTAL PROTEIN | 1001290 | 08431673012908 | 1 | Sur le marché |
| TOTAL PROTEIN | TOTAL PROTEIN | 1001292 | 08431673012922 | 1 | Sur le marché |
| TOTAL PROTEIN | TOTAL PROTEIN | MI1001291 | 08431673074258 | 1 | Sur le marché |
| TPHA | TPHA | 1200408 | 08431673204082 | 1 | Sur le marché |
| TRF | TRF | SP1102134 | 08431673121358 | 1 | Sur le marché |
| TRF | TRF | MX1102134 | 08431673090432 | 1 | Sur le marché |
| TRF | TRF | TK1102134 | 08431673321345 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →