- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 13 mars 2026
IT-MF-000022188IT-MF-000022188IT00820090157IT-CA-070Affichage de 101–125 sur 329 familles de dispositifs.
B-060085998JB-0600850279B-060086067NB-060086077QB-060085657ZB-0600520163B-060057367FB-0600803875B-060057377HB-060070326JB-060052005ZB-060060396RB-060085827ZB-060038056TB-060035977BB-060073897WB-060046346XB-060040415WB-060042005SB-060070376UB-060075647QB-060049087DB-060050125WB-060053466WB-060053476YAffichage de 1–25 sur 340 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| OC01B - Hypertonic solution | OC01B - Hypertonic solution | D-060084907T | 1 | Sur le marché |
| OC10A - Throat spray | OC10A - Throat spray | D-060086147M | 1 | Sur le marché |
| OC05B | OC05B | D-060089478K | 1 | Sur le marché |
| BC21 (Bottle 30 mL) | BC21 (Bottle 30 mL) | D-060075297N | 1 | Sur le marché |
| OC01A - Mild hypertonic solution | OC01A - Mild hypertonic solution | D-060062867C | 1 | Sur le marché |
| OC01A - Mild hypertonic solution | OC01A - Mild hypertonic solution | D-060062877E | 1 | Sur le marché |
| GC14D (bottle 200 mL) | GC14D (bottle 200 mL) | D-0600839682 | 1 | Sur le marché |
| 'Simeticarbon 10 tablets | GC03 | D-060038847H | 1 | Sur le marché |
| GC05D | GC05D | D-0600652475 | 1 | Sur le marché |
| OC05B | OC05B | D-0600618473 | 1 | Sur le marché |
| GC17B | GC17B | D-060081847H | 1 | Sur le marché |
| GC17B | GC17B | D-060081837F | 1 | Sur le marché |
| Acidixina (24 tablets) | GC10 | D-060035977B | 1 | Sur le marché |
| GC17B | GC17B | D-060088468C | 1 | Sur le marché |
| GC17B | GC17B | D-060081477B | 1 | Sur le marché |
| GC17B | GC17B | D-0600814679 | 1 | Sur le marché |
| Activox sirop (175 mL with measuring cup) | OC05B | D-060080516V | 1 | Sur le marché |
| GC13 | GC13 | D-0600520163 | 1 | Sur le marché |
| GC10 | GC10 | D-060052005Z | 1 | Sur le marché |
| GC03 | GC03 | D-060079878Q | 1 | Sur le marché |
| OC05B | OC05B | D-060073697Q | 1 | Sur le marché |
| GC04A1 (5,068 g with eccipients) | GC04A1 (5,068 g with eccipients) | D-060046226Q | 1 | Sur le marché |
| GC04A1 (5,068 g with eccipients) | GC04A1 (5,068 g with eccipients) | D-060048837N | 1 | Sur le marché |
| GC04A1 (5,068 g with eccipients) | GC04A1 (5,068 g with eccipients) | D-060054967J | 1 | Sur le marché |
| GC04A1 (5,068 g with eccipients) | GC04A1 (5,068 g with eccipients) | D-060046236S | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 24 pays