- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 1 sur 4 — Produits 1–25 sur 84
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESA 1 HOLDER | ESA 1 HOLDER | 169018 | 08059386891902 | 1 | Sur le marché |
| ESA 1 SAFETY HOLDER | ESA 1 SAFETY HOLDER | 16940 | 08059386891926 | 1 | Sur le marché |
| PENTASQUARE SLIDE | PENTASQUARE SLIDE | 212015 | 08059386891537 | 100 | Sur le marché |
| PRECISION CELL SLIDES | PRECISION CELL SLIDES | 301890 | 08059386891544 | 100 | Sur le marché |
| 231158 |
| — |
231158 |
08059386891094 |
| 500 |
| Sur le marché |
| 18070 | — | 18070 | 08059386892077 | 4000 | Sur le marché |
| 18165 | — | 18165 | 08059386892183 | 1500 | Sur le marché |
| 180522 | — | 180522 | 08059386891964 | 20000 | Sur le marché |
| 18361 | — | 18361 | 08059386892299 | 4000 | Sur le marché |
| 18374 | — | 18374 | 08059386892374 | 4000 | Sur le marché |
| 18078 | — | 18078 | 08059386892145 | 4000 | Sur le marché |
| 231128 | — | 231128 | 08059386893227 | 500 | Sur le marché |
| 21600 | — | 21600 | 08059386890264 | 1000 | Sur le marché |
| 180528 | — | 180528 | 08059386891995 | 20000 | Sur le marché |
| 18373 | — | 18373 | 08059386892367 | 4000 | Sur le marché |
| 18350 | — | 18350 | 08059386892190 | 4000 | Sur le marché |
| 18170 | — | 18170 | 08059386890288 | 1000 | Sur le marché |
| 231176 | — | 231176 | 08059386891179 | 400 | Sur le marché |
| 180530 | — | 180530 | 08059386892015 | 10000 | Sur le marché |
| 231196 | — | 231196 | 08059386891254 | 300 | Sur le marché |
| 18053 | — | 18053 | 08059386892008 | 10000 | Sur le marché |
| 180520 | — | 180520 | 08059386891940 | 20000 | Sur le marché |
| 21280 | — | 21280 | 08059386893005 | 500 | Sur le marché |
| 180534 | — | 180534 | 08059386892046 | 10000 | Sur le marché |
| 18072 | — | 18072 | 08059386892091 | 4000 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →