Page 15 sur 16 — Produits 351–375 sur 389
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL CURETTES GOLDMAN-FOX 3 | UNIVERSAL CURETTES GOLDMAN-FOX 3 | 624/3.HL8 | ++G2686243HL83R | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES GOLDMAN-FOX 4 | UNIVERSAL CURETTES GOLDMAN-FOX 4 | 624/4.HL8 | ++G2686244HL83Y | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES KRAMER N.1 | UNIVERSAL CURETTES KRAMER N.1 | 620/1.HL8 | ++G2686201HL8ZU | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES KRAMER N.2 | UNIVERSAL CURETTES KRAMER N.2 | 620/2.HL8 | ++G2686202HL826 | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES KRAMER N.3 | UNIVERSAL CURETTES KRAMER N.3 | 620/3.HL8 | ++G2686203HL82D | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES LARGE 3/4 | UNIVERSAL CURETTES LARGE 3/4 | 626/4.HL8 | ++G2686264HL84N | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES LARGE 5/6 | UNIVERSAL CURETTES LARGE 5/6 | 626/6.HL8 | ++G2686266HL854 | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES MC 17/18 | UNIVERSAL CURETTES MC 17/18 | 633/17.HL8 | ++G26863317HL8UV | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES MC CALL 13/14 | UNIVERSAL CURETTES MC CALL 13/14 | 629/14.HL8 | ++G26862914HL8W5 | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES MC CALL 17/18 | UNIVERSAL CURETTES MC CALL 17/18 | 629/17.HL8 | ++G26862917HL8WS | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES MC CALL 19/20 | UNIVERSAL CURETTES MC CALL 19/20 | 629/20.HL8 | ++G26862920HL8VL | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES ME-1 | UNIVERSAL CURETTES ME-1 | 656/1.HL8 | ++G2686561HL858 | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES OCHSENBEIN N.3 | UNIVERSAL CURETTES OCHSENBEIN N.3 | 643/3.HL8 | ++G2686433HL848 | 1 | Sur le marché |
| UNIVERSAL CURETTES OCHSENBEIN N.4 | UNIVERSAL CURETTES OCHSENBEIN N.4 | 642/4.HL8 | ++G2686424HL844 | 1 | Sur le marché |
| UTERINE DILATORS HEGAR SET OF 8-PCS | UTERINE DILATORS HEGAR SET OF 8-PCS | 61-290 RI | ++G26861290RIZU | 1 | Sur le marché |
| V/COLLIN SPECULA (LARGE) | V/COLLIN SPECULA (LARGE) | 61-134 RI | ++G26861134RIYT | 1 | Sur le marché |
| V/COLLIN SPECULA (MEDIUM) | V/COLLIN SPECULA (MEDIUM) | 61-132 RI | ++G26861132RIYH | 1 | Sur le marché |
| V/CUSCO SPECULA (MEDIUM) | V/CUSCO SPECULA (MEDIUM) | 61-112 RI | ++G26861112RIY3 | 1 | Sur le marché |
| V/GRAVE SPECULA (MEDIUM) | V/GRAVE SPECULA (MEDIUM) | 61-122 RI | ++G26861122RIYA | 1 | Sur le marché |
| VAGINAL SPECULA V/CUSCO, SIMS, SAKURAS (S/M/L) | VAGINAL SPECULA V/CUSCO, SIMS, SAKURAS (S/M/L) | 61-100 – 61-144 | ++G26861100611446D | 1 | Sur le marché |
| VAN-DOREN BIOPSY FORCEPS | VAN-DOREN BIOPSY FORCEPS | 61-780 RI | ++G26861780RI3F | 1 | Sur le marché |
| VIENNA NAZAL SPECULA ADULT | VIENNA NAZAL SPECULA ADULT | 41-100 RI | G26841100RI0 | 1 | Sur le marché |
| VIENNA NAZAL SPECULA CHILD | VIENNA NAZAL SPECULA CHILD | 41-102 RI | G26841102RI0 | 1 | Sur le marché |
| VIENNA NAZAL SPECULA INFANT | VIENNA NAZAL SPECULA INFANT | 41-104 RI | G26841104RI0 | 1 | Sur le marché |
| VOLKMAN RETRACTORS 21.5CM | VOLKMAN RETRACTORS 21.5CM | 21-188 RI | ++G26821188RIYE | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →