Page 1 sur 1 — Produits 1–10 sur 10
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MFA Air Series | 1MFA Air Series | 1MFA SERIES FLOWMETERS (AIR) | 00855887006764 | 1 | Sur le marché |
| 1MFA SERIES FLOWMETERS (OXYGEN | 1MFA SERIES FLOWMETERS (OXYGEN | 1MFA Series Flowmeter | 00855887006740 | 1 | Sur le marché |
| 3MFA Series Flowmeter | 3MFA Series Flowmeter | 3MFA Series Flowmeter | 00855887006771 | 1 | Sur le marché |
| 4MFA SERIES FLOWMETERS | 4MFA SERIES FLOWMETERS | 4MFA SERIES FLOWMETERS | 00855887006818 | 1 | Sur le marché |
| 6MFA SERIES FLOWMETERS |
6MFA SERIES FLOWMETERS |
00855887006788 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 8MFA SERIES FLOWMETERS (AIR) | 8MFA SERIES FLOWMETERS (AIR) | 8MFA SERIES FLOWMETERS (AIR) | 00855887006801 | 1 | Sur le marché |
| 8MFA SERIES FLOWMETERS (OXYGEN) | 8MFA SERIES FLOWMETERS (OXYGEN) | 8MFA SERIES FLOWMETERS (OXYGEN) | 00855887006795 | 1 | Sur le marché |
| Live Active Five | Live Active Five | PM4155 | 00855887006887 | 1 | Sur le marché |
| PM5200 Air/Oxygen Blender (High Flow) | PM5200 Air/Oxygen Blender (High Flow) | Air/Oxygen Blender (High Flow) | 00855887006009 | 1 | Sur le marché |
| PM5300 Series Blender, Air/O2, Low Flow | PM5300 Series Blender, Air/O2, Low Flow | PM5300 Series Blender, Air/O2, Low Flow | 00855887006016 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →