- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 13 sur 32 — Produits 301–325 sur 789
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.4848 | 04046765104757 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.7020 | 04046765109899 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.4601 | 04046765438357 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6574 | 04046765099312 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double |
| Monitoring set, double |
74.4393 |
04046765436773 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6843 | 04046765106041 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.4843 | 04046765096472 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6581 | 04046765099381 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6240 | 04046765097868 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6435 | 04046765098735 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6347 | 04046765098278 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.7021 | 04046765109912 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6436 | 04046765098742 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6648 | 04046765436537 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.4614 | 04046765096106 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6615 | 04046765099527 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.4332 | 04046765437510 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6900 | 04046765108397 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.4865 | 04046765427894 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.7236 | 04046765442064 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6255 | 04046765097943 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6741 | 04046765101701 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.7023 | 04046765109950 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.4045 | 04046765436995 | 1 | Sur le marché |
| Monitoring set, double | Monitoring set, double | 74.6260 | 04046765097981 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →