- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 2 déc. 2022
764010492VACUUMCLEANERB7CH-MF-000009605Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce Basic UDI-DI dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au Basic UDI-DI (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce Basic UDI-DI ne sont pas encore enregistrés.5 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW011CW010CW259CW016CW999Marché principal en Italie ; disponible dans 32 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| ItalieMarché principal | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Chypre | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Allemagne | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| EL | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| France | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Croatie | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Islande | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Liechtenstein | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Lettonie | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Malte | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Norvège | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Suède | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Slovénie | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Slovaquie | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| Turquie | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
| XI | 28 oct. 2019 | Toujours sur le marché |
Z12139099VARIOUS ORTHOPAEDIC AND TRAUMATOLOGY INSTRUMENTS - OTHER