- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 9 sur 20 — Produits 201–225 sur 478
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTEX 02C Elbow bandage with reinforcement | ORTEX 02C Elbow bandage with reinforcement | N/A | 08595571400370 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 02C Elbow bandage with reinforcement | ORTEX 02C Elbow bandage with reinforcement | N/A | 08595571400363 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 02C Elbow bandage with reinforcement | ORTEX 02C Elbow bandage with reinforcement | N/A | 08595571400332 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | N/A |
08595571400394| 1 |
| Sur le marché |
| ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | N/A | 08595571400387 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | N/A | 08595571400417 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | N/A | 08595571400424 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | N/A | 08595571400400 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | ORTEX 02D Elbow knitwear brace with silicone reinforcement | N/A | 08595571400431 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 03 Firm knee joint fixation | ORTEX 03 Firm knee joint fixation | N/A | 08595571400479 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 03 Firm knee joint fixation | ORTEX 03 Firm knee joint fixation | N/A | 08595571400448 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 03 Firm knee joint fixation | ORTEX 03 Firm knee joint fixation | N/A | 08595571400493 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 03 Firm knee joint fixation | ORTEX 03 Firm knee joint fixation | N/A | 08595571400486 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 03 Firm knee joint fixation | ORTEX 03 Firm knee joint fixation | N/A | 08595571400455 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 03 Firm knee joint fixation | ORTEX 03 Firm knee joint fixation | N/A | 08595571400462 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 031A Elastic abdominal belt | ORTEX 031A Elastic abdominal belt | N/A | 08595571404033 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 031A Elastic abdominal belt | ORTEX 031A Elastic abdominal belt | N/A | 08595571404019 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 031A Elastic abdominal belt | ORTEX 031A Elastic abdominal belt | N/A | 08595571404071 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 031A Elastic abdominal belt | ORTEX 031A Elastic abdominal belt | N/A | 08595571404088 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 031A Elastic abdominal belt | ORTEX 031A Elastic abdominal belt | N/A | 08595571403982 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 031A Elastic abdominal belt | ORTEX 031A Elastic abdominal belt | N/A | 08595571404057 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 031A Elastic abdominal belt | ORTEX 031A Elastic abdominal belt | N/A | 08595571404002 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 031A Elastic abdominal belt | ORTEX 031A Elastic abdominal belt | N/A | 08595571403999 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 031A Elastic abdominal belt | ORTEX 031A Elastic abdominal belt | N/A | 08595571404026 | 1 | Sur le marché |
| ORTEX 031A Elastic abdominal belt | ORTEX 031A Elastic abdominal belt | N/A | 08595571403975 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →