Page 20 sur 24 — Produits 476–500 sur 580
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORODENT THOR B2 | ORODENT THOR B2 | ZR9814MSTB2 | 08054154272624 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR B2 | ORODENT THOR B2 | ZR9818MSTB2 | 08054154272648 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR B2 | ORODENT THOR B2 | ZR9812MSTB2 | 08054154272617 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR B2 | ORODENT THOR B2 | ZR9820MSTB2 | 08054154272655 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR B2 |
| ORODENT THOR B2 |
ZR9822MSTB2 |
08054154272662 |
| 1 |
| Sur le marché |
| ORODENT THOR B3 | ORODENT THOR B3 | ZR9814MSTB3 | 08054154272723 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR B3 | ORODENT THOR B3 | ZR9822MSTB3 | 08054154272761 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR B3 | ORODENT THOR B3 | ZR9820MSTB3 | 08054154272754 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR B3 | ORODENT THOR B3 | ZR9818MSTB3 | 08054154272747 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR B3 | ORODENT THOR B3 | ZR9825MSTB3 | 08054154272778 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR B3 | ORODENT THOR B3 | ZR9816MSTB3 | 08054154272730 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR B3 | ORODENT THOR B3 | ZR9812MSTB3 | 08054154272716 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C1 | ORODENT THOR C1 | ZR9822MSTC1 | 08054154274215 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C1 | ORODENT THOR C1 | ZR9825MSTC1 | 08054154274222 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C1 | ORODENT THOR C1 | ZR9818MSTC1 | 08054154274192 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C1 | ORODENT THOR C1 | ZR9812MSTC1 | 08054154274161 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C1 | ORODENT THOR C1 | ZR9816MSTC1 | 08054154274185 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C1 | ORODENT THOR C1 | ZR9814MSTC1 | 08054154274178 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C1 | ORODENT THOR C1 | ZR9820MSTC1 | 08054154274208 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C2 | ORODENT THOR C2 | ZR9818MSTC2 | 08054154272846 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C2 | ORODENT THOR C2 | ZR9814MSTC2 | 08054154272822 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C2 | ORODENT THOR C2 | ZR9812MSTC2 | 08054154272815 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C2 | ORODENT THOR C2 | ZR9822MSTC2 | 08054154272860 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C2 | ORODENT THOR C2 | ZR9820MSTC2 | 08054154272853 | 1 | Sur le marché |
| ORODENT THOR C2 | ORODENT THOR C2 | ZR9816MSTC2 | 08054154272839 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →