- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 132 sur 150 — Produits 3276–3300 sur 3739
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P39 FEETPAD | SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P39 FEETPAD | CP0630BI39 | 08435025910270 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P40 FEETPAD | SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P40 FEETPAD | CP0630BI40 | 08435025910508 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P41 FEETPAD | SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P41 FEETPAD | CP0630BI41 | 08435025910515 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P42 FEETPAD | SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P42 FEETPAD | CP0630BI42 |
08435025910522 |
| 1 |
| Sur le marché |
| SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P43 FEETPAD | SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P43 FEETPAD | CP0630BI43 | 08435025910539 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P44 FEETPAD | SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P44 FEETPAD | CP0630BI44 | 08435025910546 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P45 FEETPAD | SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P45 FEETPAD | CP0630BI45 | 08435025910553 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P46 FEETPAD | SEMELLE BIOMECANIQUE THERMO-FORMABLE P46 FEETPAD | CP0630BI46 | 08435025910560 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE DIABETIQUE ET ULCERATION T0 | SEMELLE DIABETIQUE ET ULCERATION T0 | CP0629BI0 | 08435025908567 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE DIABETIQUE ET ULCERATION T1 | SEMELLE DIABETIQUE ET ULCERATION T1 | CP0629BI1 | 08435025910201 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE DIABETIQUE ET ULCERATION T2 | SEMELLE DIABETIQUE ET ULCERATION T2 | CP0629BI2 | 08435025910218 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE DIABETIQUE ET ULCERATION T3 | SEMELLE DIABETIQUE ET ULCERATION T3 | CP0629BI3 | 08435025910225 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE DIABETIQUE ET ULCERATION T4 | SEMELLE DIABETIQUE ET ULCERATION T4 | CP0629BI4 | 08435025910232 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE FEET PAD T0 (VENDU PAR PAIRE) | SEMELLE FEET PAD T0 (VENDU PAR PAIRE) | CP0610PA0 | 08435025907430 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE FEET PAD T1 (VENDU PAR PAIRE) | SEMELLE FEET PAD T1 (VENDU PAR PAIRE) | CP0610PA1 | 08435025907447 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE FEET PAD T2 (VENDU PAR PAIRE) | SEMELLE FEET PAD T2 (VENDU PAR PAIRE) | CP0610PA2 | 08435025907454 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE FEET PAD T3 (VENDU PAR PAIRE) | SEMELLE FEET PAD T3 (VENDU PAR PAIRE) | CP0610PA3 | 08435025907461 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE FEET PAD T4 (VENDU PAR PAIRE) | SEMELLE FEET PAD T4 (VENDU PAR PAIRE) | CP0610PA4 | 08435025907584 | 1 | Sur le marché |
| SEMELLE FEET PAD T5 (VENDU PAR PAIRE) | SEMELLE FEET PAD T5 (VENDU PAR PAIRE) | CP0610PA5 | 08435025907591 | 1 | Sur le marché |
| Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 0 | Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 0 | CP0650PA0 | 08435025940819 | 1 | Sur le marché |
| Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 1 | Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 1 | CP0650PA1 | 08435025940826 | 1 | Sur le marché |
| Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 2 | Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 2 | CP0650PA2 | 08435025940833 | 1 | Sur le marché |
| Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 3 | Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 3 | CP0650PA3 | 08435025940840 | 1 | Sur le marché |
| Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 4 | Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 4 | CP0650PA4 | 08435025940857 | 1 | Sur le marché |
| Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 5 | Semelles cosy à mémoire de forme (1 paire) Taille 5 | CP0650PA5 | 08435025940864 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →