- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 4 sur 4 — Produits 76–94 sur 94
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADKN-05-1-M | — | ADKN-05-1-M | 04046618173558 | 1 | Sur le marché |
| CAMO-01-3-EN | — | CAMO-01-3-EN | 04046618069769 | 1 | Sur le marché |
| POLL-04-1-L-RE | — | POLL-04-1-L-RE | 04046618173343 | 1 | Sur le marché |
| ADKN-05-1-S | — | ADKN-05-1-S | 04046618173565 | 1 | Sur le marché |
| POLL-04-1-S/M-LI |
| — |
POLL-04-1-S/M-LI |
04046618173312 |
| 1 |
| Sur le marché |
| SUKN-01-3-60 | — | SUKN-01-3-60 | 04046618156117 | 1 | Sur le marché |
| NXEB-02-2-I | — | NXEB-02-2-I | 04046618174302 | 1 | Sur le marché |
| ADKN-02-1-M | — | ADKN-02-1-M | 04046618167113 | 1 | Sur le marché |
| SUKN-R-01-3-60 | — | SUKN-R-01-3-60 | 04046618156414 | 1 | Sur le marché |
| CAMO-12-3 | — | CAMO-12-3 | 04046618069516 | 1 | Sur le marché |
| SUSD-05-3-L/XL | — | SUSD-05-3-L/XL | 04046618160961 | 1 | Sur le marché |
| ADKN-03-1-SSS-LI | — | ADKN-03-1-SSS-LI | 04046618169261 | 1 | Sur le marché |
| POLL-04-1-S/M-RE | — | POLL-04-1-S/M-RE | 04046618173329 | 1 | Sur le marché |
| VPCD-01-1-L | — | VPCD-01-1-L | 04046618068717 | 1 | Sur le marché |
| VHFL-02-2-LI | — | VHFL-02-2-LI | 04046618073919 | 1 | Sur le marché |
| NXEB-02-2-L | — | NXEB-02-2-L | 04046618174319 | 1 | Sur le marché |
| AUSG-01-3-L | — | AUSG-01-3-L | 04046618159262 | 1 | Sur le marché |
| NXHR-01-1-L | — | NXHR-01-1-L | 04046618174104 | 1 | Sur le marché |
| POLL-03-1-M/L-RE | — | POLL-03-1-M/L-RE | 04046618073469 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →