- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 34 sur 35 — Produits 826–850 sur 869
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| TESCO MEN ACTIVE PROTECTIVE MEDIUM PANTS PLUS x 2 | TESCO MEN ACTIVE PROTECTIVE MEDIUM PANTS PLUS x 2 | 11765212312 | 05057753920555 | 1 | Sur le marché |
| TESCO MEN ACTIVE PROTECTIVE MEDIUM PANTS SUPER x 3 | TESCO MEN ACTIVE PROTECTIVE MEDIUM PANTS SUPER x 3 | 11765221312 | 05057753916152 | 1 | Sur le marché |
| Traverse assorbenti monouso extra 15pz 80x180 cm PiùMe | Traverse assorbenti monouso extra 15pz 80x180 cm PiùMe | 980611929315 | 08050038085809 | 1 | Sur le marché |
| TRAVERSE ASSORBENTI SALVAMATERASSO 80 X 180 ARKALIA | TRAVERSE ASSORBENTI SALVAMATERASSO 80 X 180 ARKALIA | 969940442 | 08004263916100 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Trekpleister Pants incontinentiebroekje M/L | Trekpleister Pants incontinentiebroekje M/L | 15965311110 | 08720674447391 | 1 | Sur le marché |
| Trekpleister Verband Extra 10x | Trekpleister Verband Extra 10x | 15921051910 | 08720674485904 | 1 | Sur le marché |
| Trekpleister Verband Extra+ 10x | Trekpleister Verband Extra+ 10x | 15921052910 | 08720674486093 | 1 | Sur le marché |
| Trekpleister Verband man 10x | Trekpleister Verband man 10x | 15931221910 | 08720674486086 | 1 | Sur le marché |
| Trekpleister Verband Mini+ 16x | Trekpleister Verband Mini+ 16x | 15921031916 | 08720674486079 | 1 | Sur le marché |
| Trekpleister Verband Normal 12x | Trekpleister Verband Normal 12x | 15921041912 | 08720674486055 | 1 | Sur le marché |
| Unisex Protective Pants Super Healthcare by amazon Extra Large 12 | Unisex Protective Pants Super Healthcare by amazon Extra Large 12 | 11162431112 | 05400606942547 | 1 | Sur le marché |
| Unisex Protective Pants Super Healthcare by amazon Large 12 | Unisex Protective Pants Super Healthcare by amazon Large 12 | 11162331112 | 05400606942554 | 1 | Sur le marché |
| Unisex Protective Pants Super Healthcare by amazon Medium 12 | Unisex Protective Pants Super Healthcare by amazon Medium 12 | 11162231112 | 05400606942561 | 1 | Sur le marché |
| Velosoft Pants Unisex L 14 pcs | Velosoft Pants Unisex L 14 pcs | 12562311114 | 08033520551501 | 1 | Sur le marché |
| Velosoft Pants Unisex M 14pcs | Velosoft Pants Unisex M 14pcs | 12562211114 | 08033520551495 | 1 | Sur le marché |
| Vir slip + L+ 30 x DAY | Vir slip + L+ 30 x DAY | 33316 | 03838985907369 | 1 | Sur le marché |
| Vir slip + L+ 30 x NIGHT | Vir slip + L+ 30 x NIGHT | 33318 | 03838985907420 | 1 | Sur le marché |
| Vir slip + M+ 30 x DAY | Vir slip + M+ 30 x DAY | 33315 | 03838985907338 | 1 | Sur le marché |
| Vir slip + M+ 30 x NIGHT | Vir slip + M+ 30 x NIGHT | 33317 | 03838985907376 | 1 | Sur le marché |
| VIVA HYDRA+ ASSORBENTI ANATOMICI 10 PEZZI EXTRA | VIVA HYDRA+ ASSORBENTI ANATOMICI 10 PEZZI EXTRA | 21922051910 | 08031377045518 | 1 | Sur le marché |
| VIVA HYDRA+ ASSORBENTI ANATOMICI 12 PEZZI MAXI NOTTE | VIVA HYDRA+ ASSORBENTI ANATOMICI 12 PEZZI MAXI NOTTE | 21923062912 | 08031377045532 | 1 | Sur le marché |
| VIVA HYDRA+ ASSORBENTI ANATOMICI 12 PEZZI NORMAL | VIVA HYDRA+ ASSORBENTI ANATOMICI 12 PEZZI NORMAL | 21922041912 | 08031377045501 | 1 | Sur le marché |
| VIVA HYDRA+ ASSORBENTI ANATOMICI 14 PEZZI SUPER | VIVA HYDRA+ ASSORBENTI ANATOMICI 14 PEZZI SUPER | 21922060914 | 08031377045525 | 1 | Sur le marché |
| VIVA HYDRA+ PANNOLONI SAGOMATI EXTRA 30 PEZZI | VIVA HYDRA+ PANNOLONI SAGOMATI EXTRA 30 PEZZI | 21991231930 | 08031377045570 | 1 | Sur le marché |
| VIVA HYDRA+ PANTS L 14 PEZZI | VIVA HYDRA+ PANTS L 14 PEZZI | 21962321114 | 08031377045556 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →