- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 14 mai 2025
PT-MF-000032978Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
PT-MF-000032978509678092PT-CA-013Affichage de 1–10 sur 10 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| BOT.USR.02 | BOT.USR.02 | 05600166943934 | 1 | Sur le marché |
| BOT.USR.01 | BOT.USR.01 | 05600166943927 | 1 | Sur le marché |
| BOT.PRO.01 | BOT.PRO.01 | 05600166943903 | 1 | Sur le marché |
| BOT.PRO.02 | BOT.PRO.02 | 05600166943910 | 1 | Sur le marché |
| COG.USR.03 | COG.USR.03 | 05600166943989 | 1 | Sur le marché |
| COG.PRO.02 | COG.PRO.02 | 05600166943958 | 1 | Sur le marché |
| COG.USR.04 | COG.USR.04 | 05600166943996 | 1 | Sur le marché |
| COG.PRO.01 | COG.PRO.01 | 05600166943941 | 1 | Sur le marché |
| COG.USR.02 | COG.USR.02 | 05600166943972 | 1 | Sur le marché |
| COG.USR.01 | COG.USR.01 | 05600166943965 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–3 sur 3 familles de dispositifs.
Dispositifs placés dans 1 pays