Page 5 sur 69 — Produits 101–125 sur 1715
130.094 |
07899878036388 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 109.1088 | — | 109.1088 | 07899878059646 | 1 | Sur le marché |
| CD0324014 | — | CD0324014 | 07899878043515 | 1 | Sur le marché |
| 105.087 | — | 105.087 | 07898237564289 | 1 | Sur le marché |
| CD0901013 | — | CD0901013 | 07899878042990 | 1 | Sur le marché |
| CD0901005 | — | CD0901005 | 07899878042914 | 1 | Sur le marché |
| 109.987 | — | 109.987 | 07899878024583 | 1 | Sur le marché |
| 111.037 | — | 111.037 | 07899878018476 | 1 | Sur le marché |
| 109.917 | — | 109.917 | 07899878024064 | 1 | Sur le marché |
| CD0901021 | — | CD0901021 | 07899878043072 | 1 | Sur le marché |
| 135.424 | — | 135.424 | 07899878057734 | 1 | Sur le marché |
| 105.155 | — | 105.155 | 07899878057284 | 1 | Sur le marché |
| 109.1073 | — | 109.1073 | 07899878057437 | 1 | Sur le marché |
| 140.1026 | — | 140.1026 | 07899878032724 | 1 | Sur le marché |
| CD0901016 | — | CD0901016 | 07899878043027 | 1 | Sur le marché |
| CD3003009 | — | CD3003009 | 07899878058533 | 1 | Sur le marché |
| CD0903029 | — | CD0903029 | 07899878046264 | 1 | Sur le marché |
| CD0327002 | — | CD0327002 | 07899878043621 | 1 | Sur le marché |
| 109.1010 | — | 109.1010 | 07899878028727 | 1 | Sur le marché |
| 109.968 | — | 109.968 | 07899878024392 | 1 | Sur le marché |
| 109.1104 | — | 109.1104 | 07899878059806 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →