- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 25 avr. 2025
US-MF-000012637US-MF-00001263795-1937234Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →Microcopy, A Division of Neo-Flo, Inc. est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 2 640 dispositifs sur le marché européen dans 31 pays. Son siège est situé à Kennesaw, États-Unis. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
Dispositifs placés dans 31 pays
1 membre approuvé
Affichage de 1–10 sur 10 familles de dispositifs.
08402216STRIPINT4208402216NDSMUE508402216LABHP9C08402216LABDISC6N08402216NBSMUDP08402216NBNSGA081896302NSMLE081896302NSNSHD081896302DYSKS081896302DRDRYD7Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
Affichage de 1–25 sur 2640 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| DrDrys | DRDRYL | 00818963020078 | 1 | Sur le marché |
| FG.TC EF4 | FG.TC EF4 | 00840221632624 | 93 | Sur le marché |
| NEOMAX 2-in-1 | NEOMAX 2-in-1 | 00840221642401 | 73 | Sur le marché |
| FG.TC 1558 | FG.TC 1558 | 00840221632013 | 58 | Sur le marché |
| FG.TC 702SL | FG.TC 702SL | 00840221632501 | 93 | Sur le marché |
| FG.TC 9103UF | FG.TC 9103UF | 00840221632686 | 93 | Sur le marché |
| HP.TC 1702 | HP.TC 1702 | 00840221632983 | 93 | Sur le marché |
| HP.TC 560 | HP.TC 560 | 00840221632907 | 93 | Sur le marché |
| HP.CC 2921423 | HP.CC 2921423 | 00840221634871 | 1 | Sur le marché |
| HP.TC 1703 | HP.TC 1703 | 00840221632990 | 93 | Sur le marché |
| RA.TC 35 | RA.TC 35 | 00840221632129 | 69 | Sur le marché |
| MAX 2 | MAX 2 | 00840221632150 | 72 | Sur le marché |
| FG.TC OS1 | FG.TC OS1 | 00840221632655 | 93 | Sur le marché |
| RA.TC 1 | RA.TC 1 | 00840221632037 | 60 | Sur le marché |
| FG.TC 556 | FG.TC 556 | 00840221631832 | 40 | Sur le marché |
| FG.TC 274H | FG.TC 274H | 00840221632235 | 81 | Sur le marché |
| HP.CC 2742260 | HP.CC 2742260 | 00840221634857 | 1 | Sur le marché |
| HP.CC 2001450 | HP.CC 2001450 | 00840221634734 | 1 | Sur le marché |
| FG.TC 8 | FG.TC 8 | 00840221631559 | 12 | Sur le marché |
| FG.TC 35 | FG.TC 35 | 00840221631580 | 15 | Sur le marché |
| FG.TC 7006 | FG.TC 7006 | 00840221632266 | 84 | Sur le marché |
| FG.TC 9406UF | FG.TC 9406UF | 00840221632709 | 93 | Sur le marché |
| HP.TC 563L | HP.TC 563L | 00840221632914 | 93 | Sur le marché |
| HP.TC 699 | HP.TC 699 | 00840221632921 | 93 | Sur le marché |
| FG.TC 4SL | FG.TC 4SL | 00840221632440 | 93 | Sur le marché |
7 importateurs de l’UE placent les dispositifs de ce fabricant
1 mandataire achemine les dispositifs de ce fabricant