Page 90 sur 114 — Produits 2226–2250 sur 2850
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| [0494U] KWIK-STIK™ S. saprophyticus ATCC 15305™ | — | [0494U] KWIK-STIK™ S. saprophyticus ATCC 15305™ | 10845357011845 | 1 | Sur le marché |
| [0169U] KWIK-STIK™ H. species ATCC 49643™ | — | [0169U] KWIK-STIK™ H. species ATCC 49643™ | 10845357001990 | 1 | Sur le marché |
| [0683U] KWIK-STIK™ K. pneumoniae ATCC 4352™ | — | [0683U] KWIK-STIK™ K. pneumoniae ATCC 4352™ | 10845357016185 | 1 | Sur le marché |
| [01048P] KWIK-STIK™ C. difficile ATCC BAA-1870™ | — | [01048P] KWIK-STIK™ C. difficile ATCC BAA-1870™ | 20845357032229 |
| 1 |
| Sur le marché |
| [0241U] KWIK-STIK™ P. fluorescens ATCC 13525™ | — | [0241U] KWIK-STIK™ P. fluorescens ATCC 13525™ | 10845357004014 | 1 | Sur le marché |
| [0644P] KWIK-STIK™ H. influenzae ATCC 49144™ | — | [0644P] KWIK-STIK™ H. influenzae ATCC 49144™ | 20845357015284 | 1 | Sur le marché |
| [0944P] KWIK-STIK™ P. mirabilis ATCC 35659™ | — | [0944P] KWIK-STIK™ P. mirabilis ATCC 35659™ | 20845357022855 | 1 | Sur le marché |
| [0233U] KWIK-STIK™ L. rhamnosus ATCC 7469™ | — | [0233U] KWIK-STIK™ L. rhamnosus ATCC 7469™ | 10845357003802 | 1 | Sur le marché |
| [0691K] KWIK-STIK™ P. vulgaris ATCC 8427™ | — | [0691K] KWIK-STIK™ P. vulgaris ATCC 8427™ | 30845357016585 | 1 | Sur le marché |
| [8228] QC Sets and Panels: Helix Elite™ CT/GC/TV Control Panel (Inactivated Pellet) | — | [8228] QC Sets and Panels: Helix Elite™ CT/GC/TV Control Panel (Inactivated Pellet) | 70845357042681 | 1 | Sur le marché |
| [HE0054NS] Helix Elite™ Molecular Standards Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) Inactivated Swab | — | [HE0054NS] Helix Elite™ Molecular Standards Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) Inactivated Swab | 10845357042788 | 1 | Sur le marché |
| [SL70-10] Microbiology Slides Pneumocystis carinii Control Slide | — | [SL70-10] Microbiology Slides Pneumocystis carinii Control Slide | 10845357029086 | 1 | Sur le marché |
| [0630U] KWIK-STIK™ S. pasteurianus ATCC 49133™ | — | [0630U] KWIK-STIK™ S. pasteurianus ATCC 49133™ | 10845357014891 | 1 | Sur le marché |
| [0671P] KWIK-STIK™ B. bronchiseptica ATCC 4617™ | — | [0671P] KWIK-STIK™ B. bronchiseptica ATCC 4617™ | 20845357015857 | 1 | Sur le marché |
| [01097U] KWIK-STIK™ E. coli (O145:NM) CDC 99-3311 | — | [01097U] KWIK-STIK™ E. coli (O145:NM) CDC 99-3311 | 10845357035247 | 1 | Sur le marché |
| [01190P] KWIK-STIK™ L. monocytogenes ATCC 35152™ | — | [01190P] KWIK-STIK™ L. monocytogenes ATCC 35152™ | 20845357038252 | 1 | Sur le marché |
| [0889P] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC 33592™ | — | [0889P] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC 33592™ | 20845357021797 | 1 | Sur le marché |
| [0968P] KWIK-STIK™ E. faecium ATCC 35667™ | — | [0968P] KWIK-STIK™ E. faecium ATCC 35667™ | 20845357023487 | 1 | Sur le marché |
| [0639P] KWIK-STIK™ E. ludwigii ATCC 49141™ | — | [0639P] KWIK-STIK™ E. ludwigii ATCC 49141™ | 20845357015130 | 1 | Sur le marché |
| [01189L] LYFO DISK™ S. epidermidis ATCC 35984™ | — | [01189L] LYFO DISK™ S. epidermidis ATCC 35984™ | 10845357038248 | 1 | Sur le marché |
| [01265K] KWIK-STIK™ E. coli NCTC 13353 | — | [01265K] KWIK-STIK™ E. coli NCTC 13353 | 30845357041723 | 1 | Sur le marché |
| [0277K] KWIK-STIK™ L. monocytogenes (1) ATCC 19111™ | — | [0277K] KWIK-STIK™ L. monocytogenes (1) ATCC 19111™ | 30845357005169 | 1 | Sur le marché |
| [0993K] KWIK-STIK™ H. influenzae ATCC 35056™ | — | [0993K] KWIK-STIK™ H. influenzae ATCC 35056™ | 30845357024207 | 1 | Sur le marché |
| [01136P] KWIK-STIK™ E. coli NCTC 13476 | — | [01136P] KWIK-STIK™ E. coli NCTC 13476 | 20845357036579 | 1 | Sur le marché |
| [0113P] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC 9144™ | — | [0113P] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC 9144™ | 20845357000327 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →