Page 4 sur 4 — Produits 76–92 sur 92
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thioglycollate Medium USP | Thioglycollate Medium USP | 18.0085 | 08057920720671 | 1 | Sur le marché |
| Thioglycollate Medium USP | Thioglycollate Medium USP | 22.040 | 08057920720688 | 1 | Sur le marché |
| Todd Hewitt Broth | Todd Hewitt Broth | 18.0090 | 08057920720695 | 1 | Sur le marché |
| Todd Hewitt CNA Broth | Todd Hewitt CNA Broth | 18.0138 | 08057920720701 | 1 | Sur le marché |
| Trichomonas Broth Mod. |
| Trichomonas Broth Mod. |
18.0084 |
08057920720718 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Trichomonas Candida Transport Medium | Trichomonas Candida Transport Medium | 18.0354 | 08057920720725 | 1 | Sur le marché |
| Triptosio Agar | Triptosio Agar | 14.0070V | 08057920720756 | 1 | Sur le marché |
| Tryptone Soy Agar | Tryptone Soy Agar | 14.0069V | 08057920720770 | 1 | Sur le marché |
| Tryptone Soy Agar +5% sangue montone | Tryptone Soy Agar +5% sangue montone | 14.0074V | 08057920720787 | 1 | Sur le marché |
| Tryptone Soy Broth | Tryptone Soy Broth | 22.046 | 08057920720749 | 1 | Sur le marché |
| Tryptone Soy Broth | Tryptone Soy Broth | 18.0087 | 08057920720732 | 1 | Sur le marché |
| Ureasi Rapid Test | Ureasi Rapid Test | K.301-120 | 08057920720824 | 1 | Sur le marché |
| Ureasi Rapid Test | Ureasi Rapid Test | K.301 | 08057920720817 | 1 | Sur le marché |
| Uri Differential Agar | Uri Differential Agar | 14.0172V | 08057920720831 | 1 | Sur le marché |
| Weil Felix | Weil Felix | K.205 | 08057920720947 | 1 | Sur le marché |
| Widal Wright | Widal Wright | K.200 | 08057920720930 | 1 | Sur le marché |
| Yersinia Selective Agar (CIN) | Yersinia Selective Agar (CIN) | 14.0075V | 08057920720855 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →