- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 20 sur 21 — Produits 476–500 sur 510
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUL0006 | — | MUL0006 | 08055348431445 | 1 | Sur le marché |
| P42541250.40 | — | P42541250.40 | 08055348434750 | 1 | Sur le marché |
| BAG0093 | — | BAG0093 | 08055348430158 | 1 | Sur le marché |
| TOR0235 | — | TOR0235 | 08055348435382 | 1 | Sur le marché |
| MUL3147 |
| — |
MUL3147 |
08055348432244 |
| 1 |
| Sur le marché |
| URO0086 | — | URO0086 | 08055348433029 | 1 | Sur le marché |
| BAG0070 | — | BAG0070 | 08055348435665 | 1 | Sur le marché |
| ASP0218 | — | ASP0218 | 08055348433517 | 1 | Sur le marché |
| MUL3411 | — | MUL3411 | 08055348432312 | 1 | Sur le marché |
| DSE1500 | — | DSE1500 | 08055348431360 | 1 | Sur le marché |
| URO0138 | — | URO0138 | 08055348433135 | 1 | Sur le marché |
| P31530075.0 | — | P31530075.0 | 08055348432442 | 1 | Sur le marché |
| MUL3249 | — | MUL3249 | 08055348432275 | 1 | Sur le marché |
| DSE1000 | — | DSE1000 | 08055348431353 | 1 | Sur le marché |
| MUL3019 | — | MUL3019 | 08055348432008 | 1 | Sur le marché |
| ASP1061 | — | ASP1061 | 08055348433548 | 1 | Sur le marché |
| URO0141 | — | URO0141 | 08055348433142 | 1 | Sur le marché |
| ASP4128 | — | ASP4128 | 08055348434040 | 1 | Sur le marché |
| P42541100.0 | — | P42541100.0 | 08055348432657 | 1 | Sur le marché |
| MUL0049 | — | MUL0049 | 08055348431551 | 1 | Sur le marché |
| ASP2107 | — | ASP2107 | 08055348433777 | 1 | Sur le marché |
| P42541030.0 | — | P42541030.0 | 08055348432633 | 1 | Sur le marché |
| COM0035 | — | COM0035 | 08055348430356 | 1 | Sur le marché |
| ASP2022 | — | ASP2022 | 08055348433692 | 1 | Sur le marché |
| DDS2048 | — | DDS2048 | 08055348435733 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →