Page 7 sur 7 — Produits 151–169 sur 169
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smylens Digital Multifocal | Smylens Digital Multifocal | 08445773221320 | 08445773221320 | 1 | Sur le marché |
| Smylens Digital Torica | Smylens Digital Torica | 08445773221344 | 08445773221344 | 1 | Sur le marché |
| Smylens MF | Smylens MF | 08445773221290 | 08445773221290 | 1 | Sur le marché |
| Smylens MFT | Smylens MFT | 08445773221283 | 08445773221283 | 1 | Sur le marché |
| Smylens Sph |
| Smylens Sph |
08445773221306 |
08445773221306 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Smylens Toric | Smylens Toric | 08445773221313 | 08445773221313 | 1 | Sur le marché |
| SPH5 | SPH5 | 40008 | 08445773220569 | 1 | Sur le marché |
| Xtensa Rx | Xtensa Rx | 10004 | 08445773221412 | 1 | Sur le marché |
| Xtensa Rx MF | Xtensa Rx MF | 10019 | 08445773221436 | 1 | Sur le marché |
| Xtensa Rx MFT | Xtensa Rx MFT | 10005 | 08445773221429 | 1 | Sur le marché |
| Xtensa Rx SpH | Xtensa Rx SpH | 10018 | 08445773221443 | 1 | Sur le marché |
| Xtensa SiHy MF 3pk | Xtensa SiHy MF 3pk | 50003 | 84457735F35350003MGJM | 1 | Sur le marché |
| Xtensa SiHy MF 6pk | Xtensa SiHy MF 6pk | 50003 | 84457735F35650003MGLE | 1 | Sur le marché |
| Xtensa SiHy SPH 3pk | Xtensa SiHy SPH 3pk | 50001 | 84457735F15350001MGGH | 1 | Sur le marché |
| Xtensa SiHy SPH 6pk | Xtensa SiHy SPH 6pk | 50001 | 84457735F15650001MGJA | 1 | Sur le marché |
| Xtensa SiHy Toric 3pk | Xtensa SiHy Toric 3pk | 50002 | 84457735F25350002MGHK | 1 | Sur le marché |
| Xtensa SiHy Toric 6pk | Xtensa SiHy Toric 6pk | 50002 | 84457735F25650002MGKC | 1 | Sur le marché |
| Yvonne by markennovy MF | Yvonne by markennovy MF | 30009 | 08445773221399 | 1 | Sur le marché |
| Yvonne by markennovy MFT | Yvonne by markennovy MFT | 30010 | 08445773221405 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →