- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 4 sur 7 — Produits 76–100 sur 175
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratoires Mercurochrome® Pitchoune | Laboratoires Mercurochrome® Pitchoune | 3 160928 504022 | D-3160928504022UX | 1 | Sur le marché |
| Laboratoires Mercurochrome® Pitchoune | Laboratoires Mercurochrome® Pitchoune | 3 160920 504020 | D-3160920504020QK | 1 | Sur le marché |
| LIBENAR Aerosol 3% | LIBENAR Aerosol 3% | 8 004283 164437 | D-8004283164437VC | 1 | Sur le marché |
| LIBENAR Aerosol 3% | LIBENAR Aerosol 3% | 8 004283 155367 | D-8004283155367VC | 1 | Sur le marché |
| Libenar® |
| Libenar® |
5 400951 991276 |
D-5400951991276YB |
| 1 |
| Sur le marché |
| Libenar® | Libenar® | 5 400951 991146 | D-5400951991146XV | 1 | Sur le marché |
| Libenar® | Libenar® | 5 400951 991719 | D-5400951991719YQ | 1 | Sur le marché |
| Libenar® | Libenar® | 5 400951 991450 | D-5400951991450Y3 | 1 | Sur le marché |
| Libenar® | Libenar® | 5 400951 991269 | D-5400951991269YE | 1 | Sur le marché |
| Libenar® | Libenar® | 5 400951 991139 | D-5400951991139XY | 1 | Sur le marché |
| Libenar™ | Libenar™ | 5 400951 991245 | D-5400951991245XY | 1 | Sur le marché |
| LIVSANE Physio NaCl 0,9% | LIVSANE Physio NaCl 0,9% | 4 062981 030267 | D-4062981030267VU | 1 | Sur le marché |
| LIVSANE Physio NaCl 0,9% | LIVSANE Physio NaCl 0,9% | 4 062981 030274 | D-4062981030274VR | 1 | Sur le marché |
| LIVSANE Physio NaCl 0,9% | LIVSANE Physio NaCl 0,9% | 4 062981 031820 | D-4062981031820W7 | 1 | Sur le marché |
| LIVSANE Physio NaCl 0,9% | LIVSANE Physio NaCl 0,9% | 4 062981 031806 | D-4062981031806WD | 1 | Sur le marché |
| LIVSANE Physio NaCl 0,9% | LIVSANE Physio NaCl 0,9% | 4 062981 029780 | D-4062981029780XZ | 1 | Sur le marché |
| LIVSANE Physio NaCl 0,9% | LIVSANE Physio NaCl 0,9% | 4 062981 031370 | D-4062981031370VV | 1 | Sur le marché |
| LIVSANE Physio NaCl 0,9% | LIVSANE Physio NaCl 0,9% | 4 062981 029773 | D-4062981029773Y4 | 1 | Sur le marché |
| LIVSANE Physio NaCl 0,9% | LIVSANE Physio NaCl 0,9% | 4 062981 030281 | D-4062981030281VN | 1 | Sur le marché |
| Lupilu | Lupilu | 4 335619 016859 | D-4335619016859YN | 1 | Sur le marché |
| Miwana® | Miwana® | 7 350028 548262 | D-7350028548262XV | 1 | Sur le marché |
| Mots d'enfants | Mots d'enfants | 3 564700 678633 | D-356470067863337 | 1 | Sur le marché |
| Muconeb 3% | Muconeb 3% | 8 470001 835086 | D-8470001835086XP | 1 | Sur le marché |
| Muconeb 6% | Muconeb 6% | 8 470001 835109 | D-8470001835109XA | 1 | Sur le marché |
| NAAPREP™ | NAAPREP™ | 5 400951 991191 | D-5400951991191Y2 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →