Page 32 sur 32 — Produits 776–792 sur 792
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| SteerEase | SteerEase | LE-SFP14F | 08720214000277 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFP12F-f | 08720214000451 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFP5F | 08720214000185 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFP13F | 08720214000260 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase |
| SteerEase |
LE-SFP8F |
08720214000215 |
| 1 |
| Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFA10F | 08720214000130 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFP10F-f | 08720214000437 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFA14F | 08720214000178 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFA7F | 08720214000109 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFP13F-f | 08720214000468 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFP8F-f | 08720214000413 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFA8F | 08720214000116 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFA14F-f | 08720214000376 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFA5F-f | 08720214000284 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFP5F-f | 08720214000383 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFA11F-f | 08720214000345 | 1 | Sur le marché |
| SteerEase | SteerEase | LE-SFP9F-f | 08720214000420 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →