- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 3 sur 3 — Produits 51–60 sur 60
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oncomine™ Dx Target RNA Control Kit | Oncomine™ Dx Target RNA Control Kit | A32443 (A49756) | 10190302006064 | 1 | Sur le marché |
| Oncomine™ Dx Target RNA Control Kit | Oncomine™ Dx Target RNA Control Kit | A65536 (A65538) | 10190302019644 | 1 | Sur le marché |
| Oncomine™ Dx Target Test (DNA and RNA Panel) | Oncomine™ Dx Target Test (DNA and RNA Panel) | A65534 (A65538) | 10190302019620 | 1 | Sur le marché |
| Oncomine™ Dx Target Test (DNA and RNA Panel) | Oncomine™ Dx Target Test (DNA and RNA Panel) | A32441 (A49756) |
10190302015103 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Oncomine™ Dx Target Test User Guides and Assay Definition File | Oncomine™ Dx Target Test User Guides and Assay Definition File | A52639 (A49756) | 10190302017763 | 1 | Sur le marché |
| Oncomine™ Dx Target Test User Guides and Assay Definition File | Oncomine™ Dx Target Test User Guides and Assay Definition File | A54452 (A65538) | 10190302018333 | 1 | Sur le marché |
| Oncomine™ Solid Tumour DNA Kit (Part 1 of 2) | Oncomine™ Solid Tumour DNA Kit (Part 1 of 2) | A2676101 (A26761) | 10190302006859 | 1 | Sur le marché |
| Oncomine™ Solid Tumour DNA Kit (Part 2 of 2) | Oncomine™ Solid Tumour DNA Kit (Part 2 of 2) | A2676102 (A26761) | 10190302006866 | 1 | Sur le marché |
| Oncomine™ Solid Tumour Fusion Transcript Kit (Part 1 of 2) | Oncomine™ Solid Tumour Fusion Transcript Kit (Part 1 of 2) | A2676201 (A26762) | 10190302006873 | 1 | Sur le marché |
| Oncomine™ Solid Tumour Fusion Transcript Kit (Part 2 of 2) | Oncomine™ Solid Tumour Fusion Transcript Kit (Part 2 of 2) | A2676202 (A26762) | 10190302006880 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →