- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 24 oct. 2025
FR-MF-000006721FR-MF-000006721FR75432563955FR43256395500033FR-CA-008Affichage de 1–25 sur 335 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| MANY | MANY | 13664043002861 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043002793 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043002847 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043002854 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043002830 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043002878 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043002823 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043002816 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043002809 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043002885 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001277 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001284 | 1 | Sur le marché |
| AERIA | MANY | 13664043001246 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001239 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001215 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001222 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001253 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001208 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001260 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001192 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001383 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001376 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001369 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001352 | 1 | Sur le marché |
| MANY | MANY | 13664043001345 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays