- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 30 janv. 2025
ES-MF-000008198ES-MF-000008198A59943571ESA59943571ES-CA-010Affichage de 1–13 sur 13 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| “JOYA” ADULT PLASTER-CAST LONG COVER FOR ARM | 0009053601 | 08435058400076 | 1 | Sur le marché |
| “JOYA” ADULT PLASTER-CAST LONG COVER FOR LEG | 0009053601 | 08435058400052 | 1 | Sur le marché |
| “JOYA” ADULT PLASTER-CAST SHORT COVER FOR ARM | 0009053201 | 08435058400069 | 1 | Sur le marché |
| “JOYA” ADULT PLASTER-CAST SHORT COVER FOR LEG | 0009055201 | 08435058400021 | 1 | Sur le marché |
| “JOYA” CHILDREN PLASTER-CAST LONG COVER FOR ARM | 0009503601 | 08435058410891 | 1 | Sur le marché |
| “JOYA” CHILDREN PLASTER-CAST SHORT COVER FOR ARM | 0009503201 | 08435058410884 | 1 | Sur le marché |
| “JOYA” CHILDREN PLASTER-CAST SHORT COVER FOR LEG | 0009505201 | 08435058410907 | 1 | Sur le marché |
| ANTI-BEDSORES GEL SQUARED CUSHION | 0012454517 | 08435058404456 | 1 | Sur le marché |
| ANTI-BEDSORES GEL U-SHAPED CUSHION | 0011454517 | 08435058404449 | 1 | Sur le marché |
| ANTI-SORE SEAT JM 40 cm | 0000134017 | 08435058400090 | 1 | Sur le marché |
| ANTI-SORE SEAT JM 45 cm | 0000134517 | 08435058400106 | 1 | Sur le marché |
| 0009505601 | 0009505601 | 08435058410914 | 1 | Sur le marché |
| 0016000001 | 0016000001 | 08435058400113 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.