Page 2 sur 41 — Produits 26–50 sur 1005
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 tests/kit | — | 100 tests/kit | 06979355925259 | 1 | Sur le marché |
| 10 tests/kit | — | 10 tests/kit | 06979355921527 | 1 | Sur le marché |
| 25 tests/kit (including control) | — | 25 tests/kit (including control) | 06979355929226 | 1 | Sur le marché |
| 1 test/kit | — | 1 test/kit | 06979355923712 | 1 | Sur le marché |
| 50 tests/kit (including calibration) |
| — |
50 tests/kit (including calibration) |
06979355925396 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 1 test/kit | — | 1 test/kit | 06979355921114 | 1 | Sur le marché |
| 50 tests/kit | — | 50 tests/kit | 06979355927383 | 1 | Sur le marché |
| 40 tests/kit | — | 40 tests/kit | 06979355923743 | 1 | Sur le marché |
| 100 tests/kit (including calibration and control) | — | 100 tests/kit (including calibration and control) | 06979355922890 | 1 | Sur le marché |
| 50 tests/kit (including calibration) | — | 50 tests/kit (including calibration) | 06979355928847 | 1 | Sur le marché |
| 50 tests/kit | — | 50 tests/kit | 06979355928816 | 1 | Sur le marché |
| 25 tests/kit | — | 25 tests/kit | 06979355922135 | 1 | Sur le marché |
| 50 tests/kit | — | 50 tests/kit | D-069793559219253X | 1 | Sur le marché |
| 50 tests/kit | — | 50 tests/kit | D-069793559227844C | 1 | Sur le marché |
| 100 tests/kit | — | 100 tests/kit | 06979355927154 | 1 | Sur le marché |
| 100 tests/kit (including calibration and control) | — | 100 tests/kit (including calibration and control) | 06979355922203 | 1 | Sur le marché |
| 50 tests/kit | — | 50 tests/kit | D-069793559219824B | 1 | Sur le marché |
| 100 tests/kit (including calibration and control) | — | 100 tests/kit (including calibration and control) | 06979355927000 | 1 | Sur le marché |
| 100 tests/kit (including calibration and control) | — | 100 tests/kit (including calibration and control) | 06979355927482 | 1 | Sur le marché |
| 25 tests/kit | — | 25 tests/kit | 06979355920230 | 1 | Sur le marché |
| 100 tests/kit (including calibration and control) | — | 100 tests/kit (including calibration and control) | 06979355924979 | 1 | Sur le marché |
| 10 tests/kit | — | 10 tests/kit | 06979355923620 | 1 | Sur le marché |
| 25 tests/kit (including calibration and control) | — | 25 tests/kit (including calibration and control) | 06979355926645 | 1 | Sur le marché |
| 1 test/kit | — | 1 test/kit | 06979355921510 | 1 | Sur le marché |
| 25 tests/kit (including calibration and control) | — | 25 tests/kit (including calibration and control) | 06979355926874 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →